| ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
| মডেল নম্বর: | বয়লার ফিড জল |
| MOQ: | 1 Set |
| দাম: | 2000 ~ 10M usd |
| বিতরণ সময়: | 45---150 DAYS |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T |
API 661 টাইপ C ফোর্সড ড্রাফট এয়ার কুলার, বয়লার ফিড সিস্টেমের (BFW) জন্য SA179 ফিন টিউব সহ
ফোর্সড ড্রাফট টাইপ - ফ্যানের ডিসচার্জের দিকে টিউব বান্ডিল সহ ডিজাইন করা হয়েছে।
| শ্রেণী | পরামিতি | মান/বর্ণনা |
| ডিজাইন প্যারামিটার | ডিজাইন তাপমাত্রা | 212°F (সর্বোচ্চ) / 49°F (সর্বনিম্ন) |
| সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ (MWP) | 256 PSIG | |
| পরীক্ষার চাপ | 333 PSIG | |
| প্রবাহ বিন্যাস | ক্রসফ্লো | |
| টিউব বান্ডিল | টিউব সারির সংখ্যা | 3 |
| টিউব পথের সংখ্যা | 6 | |
| টিউব মাত্রা (OD × BWG) | 5/8" OD × 16 BWG | |
| প্রতি সেকশন/দৈর্ঘ্যে টিউব | 212 টিউব / 16 ফুট | |
| ফিন টাইপ | HI-EFF (উচ্চ দক্ষতা) | |
| ফিন উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম (AL) | |
| টার্বুলেটর | ত্বরণকারী | |
| উপাদান বিশেষ উল্লেখ | টিউব উপাদান | SA179 কার্বন স্টিল |
| নজল উপাদান | SA350LF2 অ্যালোয় স্টিল | |
| হেডার উপাদান | SA516-70 কার্বন স্টিল | |
| প্লাগ উপাদান | SA350LF2 অ্যালোয় স্টিল | |
| কাঠামোগত বিবরণ | হেডার প্রকার | বক্স-টাইপ |
| নজল রেটিং/টাইপ | 150RF (150 lb. রাইজড ফেস ফ্ল্যাঞ্জ) | |
| ইনলেট পরিমাণ/আকার | 1 ইনলেট / 3" | |
| আউটলেট মডিউল পরিমাণ/আকার | 1 আউটলেট মডিউল / 3" | |
| ক্ষয়প্রাপ্তি ভাতা | 0.0625 ইঞ্চি | |
| গ্রুভড টিউবশীট | ডাবল গ্রুভড (DBL) | |
| প্লাগ প্রকার | শোল্ডার-টাইপ | |
| স্ট্যান্ডার্ড এবং সার্টিফিকেশন | ASME কোড এবং ন্যাশনাল বোর্ড | সঙ্গতিপূর্ণ (হ্যাঁ) |
| CRN (কানাডিয়ান রেজিস্ট্রেশন) | AB/BC/SK | |
| অতিরিক্ত বিশেষ উল্লেখ | API 661 | |
| নিয়ন্ত্রণ ও আনুষাঙ্গিক | লুভার | স্বয়ংক্রিয় (অটো) |
| সুরক্ষামূলক পর্দা | সংহত (INT) | |
| PWM (পালস প্রস্থ মডুলেশন) | হ্যাঁ | |
| নিরীক্ষণ ও NDT | ওয়েল্ড পরিদর্শন প্রয়োজনীয়তা | স্ট্রেস রিলিফ চার্ট- SH: স্পট এক্স-রে (প্রতি হেডারে 1 অনুদৈর্ঘ্য সিম এবং 1 শেষ ক্লোজার)।- BX: সমস্ত নজল বাট ওয়েল্ডের 100% এক্স-রে। |
| স্ট্রেস রিলিফ চার্ট- H: কঠোরতা পরীক্ষা।নথি | ||
| স্ট্রেস রিলিফ চার্টগণনাডেটা রিপোর্ট | ||
| স্ট্রেস রিলিফ চার্টপরিদর্শন চেকলিস্টউপাদান পরীক্ষার রিপোর্ট | ||
| স্ট্রেস রিলিফ চার্টএক্স-রে পরীক্ষার রিপোর্টআল্ট্রাসনিক পরীক্ষার রিপোর্ট |
ডাই পেনিট্রেশন/ম্যাগনেটিক পার্টিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট
![]()