Merknaam: | YUHONG |
Modelnummer: | Voedingswater voor de ketel |
MOQ: | 1 Set |
Prijs: | 2000 ~ 10M usd |
Leveringstermijn: | 45---150 DAYS |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
API 661 SA179 Geforceerde luchtgekoelde warmtewisselaar voor boilervoedingswater
Tipe gedwongen trek- Ontworpen met buisbundels aan de ontladingszijde van de ventilator.
Categorie - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Parameter - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Waarde/beschrijving - Ik weet het niet. |
- Ik weet het niet.Ontwerpparameters - Ik weet het niet. | Ontwerptemperatuur | 212°F (max) / 49°F (min) |
Maximale werkdruk (MWP) | 256 PSIG | |
Testdruk | 333 PSIG | |
Stroomregeling | Crossflow | |
- Ik weet het niet.Tube Bundle.- Ik weet het niet. | Aantal buisrijzen | 3 |
Aantal metropasjes | 6 | |
Buis afmetingen (OD × BWG) | 5/8" OD × 16 BWG | |
Buizen per sectie/lengte | 212 buizen / 16 ft | |
Vinnentype | HI-EFF (hoge efficiëntie) | |
Vinnenmateriaal | Aluminium (AL) | |
met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Versnellers | |
- Ik weet het niet.Materialspecificaties - Ik weet het niet. | Buismateriaal | SA179 Koolstofstaal |
Materiaal van de spuitstuk | SA350LF2 legerd staal | |
Hoofdstukmateriaal | SA516-70 Koolstofstaal | |
Materiaal van de stekker | SA350LF2 legerd staal | |
- Ik weet het niet.Structurele details - Ik weet het niet. | Tipe kop | Boxtype |
Nomenclatuur/type van het spuitstuk | 150RF (150 lb. Verhoogde gezichtsflenzen) | |
Inlaathoeveelheid/grootte | 1 inlaat / 3" | |
Uitlaatmodule Hoeveelheid/grootte | 1 uitlaatmodule / 3" | |
Corrosievergunning | 0.0625 in | |
Gegroefde buisplaat | Dubbel gegroeveerd (DBL) | |
Type stekker | Schoudertype | |
- Ik weet het niet.Normen en certificeringen - Ik weet het niet. | ASME-code en nationale raad | Voldoende (JA) |
CRN (Canadese registratie) | AB/BC/SK | |
Aanvullende specificaties | API 661 | |
- Ik weet het niet.Besturing & Accessoires - Ik weet het niet. | Luvers | Automatische (AUTO) |
Beschermingsscherm | Geïntegreerd (INT) | |
PWM (Pulse Width Modulation) | - Jawel. | |
- Ik weet het niet.Inspectie en NDT - Ik weet het niet. | Veldinspectievereisten | - Wat?FX : 100% röntgenfoto van alle longitudinale naden, bevestigingen en spuitbussen. |
- Wat?- Wat is er?: Spot-röntgenfoto (1 longitudinale naad & 1 eindsluiting per kop). | ||
- Wat?BX 100% röntgenfoto's van alle spuitbussen. | ||
- Wat?Utrecht: 100% ultrasone test (UT) van alle kopnaadingen, bevestigingen en spuitbussen. | ||
- Wat?H.: Hardheidstesten. |
Documenten