Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Yuhong API Standard 6601 Air Cooled Heat Exchangers
Certificering:
ISO9001:2008CERTIFICATE, CTI Certificate, ASME certificate for pressure vessels
Modelnummer:
Luchtgekoelde warmtewisselaars Buizenbundel
API-norm 6601 Luchtgekoelde warmtewisselaars voor de aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie
Luchtgekoelde warmtewisselaars (ACHE's) zijn cruciale componenten in industriële processen, met name in de aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie.
Ons bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en leveren van hoogwaardigeluchtgekoelde warmtewisselaars.Onze producten bieden effectieve koeloplossingen die bijdragen aan energie-efficiëntie, operationele duurzaamheid en een lange levensduur.
Overzicht van de productcomponenten
| Naam | Quan. | Materiaal | Eenvoudig gewicht ((kg) | Totaal gewicht ((kg) |
| Bolt | 32 | SA-193 B7 | 0.1 | 3.2 |
| Winddichte straal | 4 | Q235B | 20.1 | 80.4 |
| Blocwindplaat | 4 | Q235B | 9.8 | 39.2 |
| Floating header | 1 | Vergadering | 324 | |
| Vaste plaat | 8 | Q235B/S30408 | 0.1 | 0.8 |
| L-hoekstaal | 4 | S30408 | 0.6 | 2.4 |
| Vlammenwasser | 64 | 65Mn | 0.01 | 0.96 |
| Kleine wasmachine | 64 | 100HV | 0.01 | 0.96 |
| Noten | 64 | SA-194 2H | 0.03 | 2.88 |
| Bolt | 64 | SA-193 B7 | 0.09 | 8.64 |
| vloerplaten | 30 | Q235B | 2.05 | 61.5 |
| met een diameter van niet meer dan 15 mm | 183 | 1060/SB-163 UNS N04400 | 22.3 | 4080.9 |
Productieproces- en inspectieproefplan (ITP)
| 1 | Vervaardiging |
| 1.1 | Vervaardiging van buizenbundels |
| 1.1.1 | Voorbereiding van het materiaal voor de koptekst |
| 1.1.2 | Randfrees voor buisplaten |
| 1.1.3 | Montage van de kopbox |
| 1.1.4 | Inwendige hoek lassen |
| 1.1.6 | Warmtebehandeling van de kopdoos |
| 1.1.7 | Boringgat van buisplaat |
| 1.1.8 | Flangen & overnamegroep |
| 1.1.9 | Lassen van kopdozen |
| 1.1.10 | Lassen van zijbalken |
| 1.1.11 | Montage van het frame |
| 1.1.12 | Buizenplaat |
| 1.1.13 | Schommelingen van buisstukken |
| 1.1.14 | Schraapbuis spuitstuk |
| 1.1.15 | Installatie van de stekker |
| 1.1.16 | Hydrostatische test |
| 1.1.17 | Hydrostatische test |
| 1.1.18 | Schilderkunst |
| 2 | Verpakking |
| 2.1 | Verpakking |
Toepassingen
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons