Ονομασία μάρκας: | YUHONG |
Αριθμός μοντέλου: | Ειδικότερα, η μέθοδος ASME SA213 |
MOQ: | 10pcs |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | εξαρτάται από την ποσότητα διαταγής |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C AT SIGHT |
Τ22 Υψηλής συχνότητας συγκολλημένος δονηρός σωλήνας για την παραγωγή ατμού από θερμική ανάκτηση στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
YUHONG T22 Υψηλής συχνότητας συγκολλημένοι ιμάντες φτερωτοί σωλήνεςείναι ειδικά σχεδιασμένα για:Γεννήτριες ατμού ανάκτησης θερμότητας (HRSG)Οι σωλήνες αυτοί προσφέρουν ανώτερη απόδοση μεταφοράς θερμότητας και αντοχή, καθιστώντας τους ιδανικούς για την ανάκτηση της καύσης και τη βελτίωση της θερμικής απόδοσης.Παρέχουμε επίσηςδιαφόρων,Σωλήνες ευθείας, καιΥποστήριξη σωλήνων, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη λύση για τα συστήματα HRSG σας.
Υλικά πτερυγίου τύπου ιμάντων υψηλής συχνότητας συγκόλλησης
ASME | ΑΣΤΜ | Επικεφαλής | πάχος πτερυγίου | θερμοκρασία κορυφής |
ΑΕ1008 | 1.0338 (DC04) | 00,8 mm έως 3,0 mm | Μέγιστο 490°C | |
Α240 TP410S | 1.4000 (X6Cr13) | 00,8 mm έως 3,0 mm | μέγιστο 650°C | |
Α240 TP409 | 1.4512 (X2CrTi12) | 00,8 mm έως 3,0 mm | μέγιστο 650°C | |
Α240 TP304 | 1.4301 (X5CrNi18-10) | 00,8 mm έως 3,0 mm | μέγιστο 850°C | |
Α312 TP316L | 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) | 00,8 mm έως 3,0 mm | μέγιστο 850°C | |
Α312 TP316Ti | 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) | 00,8 mm έως 3,0 mm | μέγιστο 850°C | |
Α312 TP310S | 1.4845 (X8CrNi25-21) | 00,8 mm έως 3,0 mm | μέγιστο 1000°C |
Υψηλής συχνότητας συγκόλληση ιμιδωτού τύπου Μέγεθος πτερύγων
Ονομαστικός σωλήνας ASA | Υπερβολική δόση του σωλήνα | Υψόμετρο πτερυγίου min./max. HF I - στερεό πτερύγιο | Υψόμετρο πτερύγιας min./max. HF I - πτερύγια με δερμάτινα δόντια |
1/2 ίντσες | 21,3 mm | 6,5 10 mm | 13 ️ 32 mm |
25 χιλιοστά | 6,5 13 mm | ||
25,4 mm | 6,5 13 mm | ||
3/4 ίντσες. | 260,9 mm | 6,5 14 mm | |
310,8 mm | 6,5 ️ 19 mm | ||
1" | 33,7 mm | 6,5 ️ 19 mm | |
38 χιλιοστά | 6,5 25 mm | ||
1 1/4 ίντσες | 42,4 mm | 6,5 27 mm | |
44,5 mm | 6,5 29 mm | ||
1 1/2 ίντσες. | 48,3 mm | 6,5 31 mm | |
51 χιλιοστά | 6,5 32 mm | ||
57 χιλιοστά | 6,5 32 mm | ||
2 " | 60,3 mm | 6,5 32 mm | |
2 1/2 ιντσών. | 76,1 mm | 6,5 32 mm | |
3 " | 880,9 mm | 6,5 32 mm | |
101,6 mm | 6,5 32 mm | ||
4 ίντσες | 114,3 mm | 6,5 32 mm | |
5 ίντσες | 139,7 mm | 6,5 32 mm | |
141,3 mm | 6,5 32 mm | ||
6 ιντσών | 168,3 mm | 6,5 32 mm | |
8 ιντσών. | 219,1 mm | 6,5 32 mm |
Επιπρόσθετα Συστατικά που Παρέχουμε
Πολλαπλασιαστήρια-ΚΑΛΟΣ ΠΟΥΡΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΟΥΣ
Καθαροί σωλήνες- Καθαρός σωλήνας και σωλήνας
Υποστήριξη σωλήνων - ΣΥΡΙΖΑ