Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Yuhong API Standard 6601 Air Cooled Heat Exchangers
Sertifikasi:
ISO9001:2008CERTIFICATE, CTI Certificate, ASME certificate for pressure vessels
Nomor model:
Paket tabung penukar panas berpendingin udara
Standar API 661 Penukar panas pendingin udara untuk industri minyak bumi, petrokimia dan gas alam
Air-Cooled Heat Exchangers (ACHEs) adalah komponen penting dalam proses industri, terutama di industri minyak bumi, petrokimia, dan gas alam.
Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam desain, manufaktur, dan pasokan kinerja tinggipenukar panas dengan pendingin udara.Produk kami menyediakan solusi pendingin yang efektif yang berkontribusi pada efisiensi energi, keberlanjutan operasional, dan umur panjang.
Gambaran Komponen Produk
| Nama | Quan. | Bahan | Berat tunggal ((Kg) | Total Berat ((Kg) |
| Bolt | 32 | SA-193 B7 | 0.1 | 3.2 |
| Balok tahan angin | 4 | Q235B | 20.1 | 80.4 |
| Blok pelat angin | 4 | Q235B | 9.8 | 39.2 |
| Header mengambang | 1 | Perhimpunan | 324 | |
| Plat tetap | 8 | Q235B/S30408 | 0.1 | 0.8 |
| Baja L-angle | 4 | S30408 | 0.6 | 2.4 |
| Mesin cuci pegas | 64 | 65Mn | 0.01 | 0.96 |
| Mesin cuci biasa | 64 | 100HV | 0.01 | 0.96 |
| Kacang | 64 | SA-194 2H | 0.03 | 2.88 |
| Bolt | 64 | SA-193 B7 | 0.09 | 8.64 |
| Piring lantai | 30 | Q235B | 2.05 | 61.5 |
| Tabung berdaun | 183 | 1060/SB-163 UNS N04400 | 22.3 | 4080.9 |
Proses Produksi dan Rencana Uji Inspeksi (ITP)
| 1 | Pembuatan |
| 1.1 | Pembuatan bundel tabung |
| 1.1.1 | Bahan kotak header siapkan |
| 1.1.2 | Penggilingan tepi untuk pelat tabung |
| 1.1.3 | Mengumpulkan kotak header |
| 1.1.4 | Pengelasan sudut dalam |
| 1.1.6 | Pengolahan panas kotak header |
| 1.1.7 | Lubang bor dari pelat tabung |
| 1.1.8 | Grup Flange & Acquisition |
| 1.1.9 | Pengelasan nozzle kotak header |
| 1.1.10 | Pengelasan balok sisi |
| 1.1.11 | Pembentukan kerangka |
| 1.1.12 | Pelat tabung tabung tabung |
| 1.1.13 | Pengelasan nozzle tabung |
| 1.1.14 | Nozzle tabung pengikis |
| 1.1.15 | Pemasangan colokan |
| 1.1.16 | Uji hidrostatik |
| 1.1.17 | Uji hidrostatik |
| 1.1.18 | Lukisan |
| 2 | Pengemasan |
| 2.1 | Pengemasan |
Aplikasi
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami