브랜드 이름: | YUHONG |
모델 번호: | 합금 강철 핀 튜브 HFW 혈청 유형 |
MOQ: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | Depends on order quantity |
지불 조건: | 보자마자 전신환, L/C (신용장) |
1.7335 13CrMo4–5 합금강 핀 튜브 HFW 톱니형 열 회수 보일러
HRSG(열 회수 증기 발생기)는 세 가지 핵심 섹션으로 구성됩니다:
고급 열을 사용하여 증기 온도를 500–600°C로 높여 터빈에 건조하고 고에너지 증기를 보장합니다.1.7335 13CrMo4–5 합금강 핀 튜브
EN (유럽) | |
1.7335 / 13CrMo4-5 | ASTM (USA) |
A335 P11 | JIS (일본) |
STPA24 | IS (인도) |
11CrMo910 | 1.7335 13CrMo4–5 합금강 핀 튜브 화학 성분(wt%) | 원소 | C | Si | |||
Mn | Cr | Mo | P (최대) | S (최대) |
13CrMo4-5 | |
---|---|
0.08–0.18 | 0.15–0.35 |
0.40–0.70 | 1.00–1.50 |
0.45–0.65 | 0.025 |
0.015 | 기계적 성질 |
성질 |
값
인장 강도 (Rm) | 440–640 MPa | 항복 강도 (Rp0.2) |
---|---|---|
≥270 MPa | ≥20% 충격 에너지 (KV, 20°C) | ≥40 J |
경도 (HB) | ≤200 HRSG 튜브 유형, 매개변수 및 기능 튜브 유형 | |
주요 매개변수 | 기능 | 절탄기 |
- OD: 25–50 mm - 온도: 250–350°C - 압력: 5–15 MPa | 배기 가스를 사용하여 급수를 예열하여 열효율을 향상시킵니다. |
증발기 | |
- OD: 30–60 mm | - 온도: 300–400°C |
- 압력: 10–20 MPa | |
연도 가스에서 열을 흡수하여 물을 증기로 변환합니다. | |
과열기 | |
- OD: 25–50 mm | |
- 온도: 500–600°C | - 압력: 15–25 MPa |
터빈 효율을 위해 증기 온도를 포화 온도 이상으로 높입니다. | |
톱니형 핀 | |
- 높이: 12–25 mm | - 두께: 1–2 mm |
- FPI: 3–7 | |
난류 및 표면적을 통해 열 전달을 향상시킵니다(모든 섹션에서 사용됨). | |
카테고리 HRSG(열 회수 보일러) | 카테고리 |
하위 카테고리 | |