Nome da marca: | YUHONG |
Número do modelo: | A norma ASME SA213 T22 |
MOQ: | 10 peças |
preço: | Negociável |
Tempo de entrega: | depende da quantidade da ordem |
Condições de pagamento: | T/T, L/C AT SIGHT |
Tubo aletas serrilhadas soldadas por alta frequência T22 para geração de vapor de recuperação de calor de usinas
Tubos com aletas serrilhadas soldadas por alta frequência YUHONG T22são projetados especificamente paraGeradores de Vapor de Recuperação de Calor (HRSG)em usinas. Esses tubos oferecem desempenho superior de transferência de calor e durabilidade, tornando-os ideais para recuperar o calor residual e melhorar a eficiência térmica. Além dos tubos com aletas, também fornecemoscoletores, tubos retos, e suportes de tubos, garantindo uma solução abrangente para seus sistemas HRSG.
Materiais das aletas do tipo serrilhado de solda de alta frequência
ASME | ASTM | EN | espessura da aleta | temperatura da ponta da aleta |
SA1008 | 1.0338 (DC04) | 0,8 mm até 3,0 mm | máx. 490℃ | |
A240 TP410S | 1.4000 (X6Cr13) | 0,8 mm até 3,0 mm | máx. 650℃ | |
A240 TP409 | 1.4512 (X2CrTi12) | 0,8 mm até 3,0 mm | máx. 650℃ | |
A240 TP304 | 1.4301 (X5CrNi18-10) | 0,8 mm até 3,0 mm | máx. 850℃ | |
A312 TP316L | 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) | 0,8 mm até 3,0 mm | máx. 850℃ | |
A312 TP316Ti | 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) | 0,8 mm até 3,0 mm | máx. 850℃ | |
A312 TP310S | 1.4845 (X8CrNi25-21) | 0,8 mm até 3,0 mm | máx. 1000℃ |
Dimensão da aleta do tipo serrilhado de solda de alta frequência
Tubo nominal ASA | Diâmetro externo do tubo | Altura da aleta mín./máx. HF I - aleta sólida | Altura da aleta mín./máx. HF I - aleta serrilhada |
1/2" | 21,3 mm | 6,5 – 10 mm | 13 – 32 mm |
25 mm | 6,5 – 13 mm | ||
25,4 mm | 6,5 – 13 mm | ||
3/4" | 26,9 mm | 6,5 – 14 mm | |
31,8 mm | 6,5 – 19 mm | ||
1" | 33,7 mm | 6,5 – 19 mm | |
38 mm | 6,5 – 25 mm | ||
1 1/4" | 42,4 mm | 6,5 – 27 mm | |
44,5 mm | 6,5 – 29 mm | ||
1 1/2" | 48,3 mm | 6,5 – 31 mm | |
51 mm | 6,5 – 32 mm | ||
57 mm | 6,5 – 32 mm | ||
2" | 60,3 mm | 6,5 – 32 mm | |
2 1/2" | 76,1 mm | 6,5 – 32 mm | |
3" | 88,9 mm | 6,5 – 32 mm | |
101,6 mm | 6,5 – 32 mm | ||
4" | 114,3 mm | 6,5 – 32 mm | |
5" | 139,7 mm | 6,5 – 32 mm | |
141,3 mm | 6,5 – 32 mm | ||
6" | 168,3 mm | 6,5 – 32 mm | |
8" | 219,1 mm | 6,5 – 32 mm |
Componentes Adicionais que Fornecemos
Coletores - TUBO RETO COM FUROS
Tubos Retos - TUBO E TUBO RETOS
Suportes de Tubos - FUNDIÇÃO