Наименование марки: | YUHONG |
Номер модели: | Труба оребренная из легированной стали HFW, зубчатого типа |
MOQ: | 1PC |
цена: | Подлежит обсуждению |
Время доставки: | Depends on order quantity |
Условия оплаты: | T/T, L/C по предъявлении |
1.7335 13CrMo4–5 Легированная стальная оребренная труба HFW зубчатого типа для котла-утилизатора
Генератор утилизации тепла (HRSG) состоит из трех основных секций:
1.7335 13CrMo4–5 Легированная стальная оребренная труба Эквивалентные обозначения
Стандарт | Эквивалентная марка |
EN (Европа) | 1.7335 / 13CrMo4-5 |
ASTM (США) | A335 P11 |
JIS (Япония) | STPA24 |
IS (Индия) | 11CrMo910 |
Химический состав легированной стальной оребренной трубы 1.7335 13CrMo4–5 (вес. %)
Элемент | C | Si | Mn | Cr | Mo | P (макс.) | S (макс.) |
13CrMo4-5 | 0.08–0.18 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 1.00–1.50 | 0.45–0.65 | 0.025 | 0.015 |
Механические свойства
Свойство | Значение |
---|---|
Предел прочности при растяжении (Rm) | 440–640 МПа |
Предел текучести (Rp0.2) | ≥270 МПа |
Удлинение (A₅) | ≥20% |
Энергия удара (KV, 20°C) | ≥40 Дж |
Твердость (HB) | ≤200 |
Типы, параметры и функции труб HRSG
Тип трубы | Основные параметры | Функция |
---|---|---|
Экономайзер | - OD: 25–50 мм - Температура: 250–350°C - Давление: 5–15 МПа | Предварительно нагревает питательную воду, используя выхлопной газ, повышая термическую эффективность. |
Испаритель | - OD: 30–60 мм - Температура: 300–400°C - Давление: 10–20 МПа | Преобразует воду в пар путем поглощения тепла из дымовых газов. |
Пароперегреватель | - OD: 25–50 мм - Температура: 500–600°C - Давление: 15–25 МПа | Повышает температуру пара выше насыщения для эффективности турбины. |
Зубчатые ребра | - Высота: 12–25 мм - Толщина: 1–2 мм - FPI: 3–7 | Улучшает теплопередачу за счет турбулентности и площади поверхности (используется во всех секциях). |
Категория | Подкатегория |
Состояние газа | Чистый |
Грязный | |
Коррозионный | |
Шлакующийся | |
Назначение | Технологический |
Рекуперация энергии | |
Циркуляция | Естественная |
Принудительная | |
Обжиг | Безобжиговый |
Обжиговый (дополнительный) | |
Паровая система | Одиночное давление |
Многократное давление | |
Повторный нагрев | |
Конфигурация | Вертикальная |
Горизонтальная | |
Модульная |