ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
เลขรุ่น: | ASME SA213 T22 |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C AT SIGHT |
T22 ท่อครีบหยักเชื่อมความถี่สูงสำหรับโรงไฟฟ้าผลิตไอน้ำจากความร้อนเหลือทิ้ง
YUHONG ท่อครีบหยักเชื่อมความถี่สูง T22 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ เครื่องกำเนิดไอน้ำจากความร้อนเหลือทิ้ง (HRSG) ในโรงไฟฟ้า ท่อเหล่านี้ให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนและความทนทานที่เหนือกว่า ทำให้เหมาะสำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อน นอกเหนือจากท่อครีบแล้ว เรายังมี ท่อร่วม, ท่อตรง, และ ตัวรองรับท่อ เพื่อให้มั่นใจถึงโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับระบบ HRSG ของคุณ
วัสดุครีบชนิดหยักเชื่อมความถี่สูง
ASME | ASTM | EN | ความหนาของครีบ | อุณหภูมิปลายครีบ |
SA1008 | 1.0338 (DC04) | 0.8 มม. ถึง 3.0 มม. | สูงสุด 490℃ | |
A240 TP410S | 1.4000 (X6Cr13) | 0.8 มม. ถึง 3.0 มม. | สูงสุด 650℃ | |
A240 TP409 | 1.4512 (X2CrTi12) | 0.8 มม. ถึง 3.0 มม. | สูงสุด 650℃ | |
A240 TP304 | 1.4301 (X5CrNi18-10) | 0.8 มม. ถึง 3.0 มม. | สูงสุด 850℃ | |
A312 TP316L | 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) | 0.8 มม. ถึง 3.0 มม. | สูงสุด 850℃ | |
A312 TP316Ti | 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) | 0.8 มม. ถึง 3.0 มม. | สูงสุด 850℃ | |
A312 TP310S | 1.4845 (X8CrNi25-21) | 0.8 มม. ถึง 3.0 มม. | สูงสุด 1000℃ |
ขนาดครีบชนิดหยักเชื่อมความถี่สูง
ท่อระบุขนาด ASA | OD ท่อ | ความสูงของครีบต่ำสุด/สูงสุด HF I - ครีบตัน | ความสูงของครีบต่ำสุด/สูงสุด HF I - ครีบหยัก |
1/2" | 21,3 มม. | 6,5 – 10 มม. | 13 – 32 มม. |
25 มม. | 6,5 – 13 มม. | ||
25,4 มม. | 6,5 – 13 มม. | ||
3/4" | 26,9 มม. | 6,5 – 14 มม. | |
31,8 มม. | 6,5 – 19 มม. | ||
1" | 33,7 มม. | 6,5 – 19 มม. | |
38 มม. | 6,5 – 25 มม. | ||
1 1/4" | 42,4 มม. | 6,5 – 27 มม. | |
44,5 มม. | 6,5 – 29 มม. | ||
1 1/2" | 48,3 มม. | 6,5 – 31 มม. | |
51 มม. | 6,5 – 32 มม. | ||
57 มม. | 6,5 – 32 มม. | ||
2" | 60,3 มม. | 6,5 – 32 มม. | |
2 1/2" | 76,1 มม. | 6,5 – 32 มม. | |
3" | 88,9 มม. | 6,5 – 32 มม. | |
101,6 มม. | 6,5 – 32 มม. | ||
4" | 114,3 มม. | 6,5 – 32 มม. | |
5" | 139,7 มม. | 6,5 – 32 มม. | |
141,3 มม. | 6,5 – 32 มม. | ||
6" | 168,3 มม. | 6,5 – 32 มม. | |
8" | 219,1 มม. | 6,5 – 32 มม. |
ส่วนประกอบเพิ่มเติมที่เรามีให้
ท่อร่วม - ท่อตรงพร้อมรู
ท่อตรง - ท่อตรงและท่อ
ตัวรองรับท่อ - การหล่อ