| ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
| เลขรุ่น: | เออีเอส |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 10,000-500,000 USD |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 45 --- 120 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
เครื่องปรับปรุงน้ํามันไนฟ์ตาคอมเพล็กซ์ ASME "U" Stamp Heat Exchanger สําหรับ Deethanizer คอนเดนเซอร์
YUHONG ASME "U" Stamp Heat Exchanger ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในฐานะ Deethanizer คอนเดนเซอร์ ใน Naphtha Reformer Complexes,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนี้มีประสิทธิภาพในการปรับความหนาแน่นที่น่าเชื่อถือสําหรับการแยกไฮโดรคาร์บอนเบา, รับประกันประสิทธิภาพการฟื้นฟูที่ดีที่สุดและความมั่นคงของกระบวนการ
รายการส่วนประกอบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
| POS. | คําอธิบายส่วนประกอบ | มาตรฐานวัสดุ |
|---|---|---|
| 1 | SHELL | SA 516 Gr.60 |
| 2 | โครงกระเป๋าเปลือกที่ปลายฝา | SA 516 |
| 3 | โซล SHELL | SA 516 |
| 4 | กล่องเปลือก | SA 516 |
| 12 | แคนเนลฟลานจ์ | SA266 CL2 |
| 13 | ช่องแคลน flange บนฝา | SA266 CL2 |
| 14 | ช่องคลื่น | SA266 CL2 |
| 15 | CHANNEL NOZZLE (ช่องช่อง) | SA266 CL2 |
| 16 | เครื่องยนต์ยนต์ | SA266 CL2 |
| 17 | ช่องแยกผ่าน | SB171 |
| 18 | สายตาบอด | SA105 |
| 19 | การเสริมทัพ | SA516 |
| 20 | SHELL COVER | SA516 |
| 23 | 21 ELL. หัว | SA516 |
| 24 | ผนังปกคลุม | SA266 CL2 |
| 25 | การเชื่อมโยงคลุม | SA266 CL2 |
| 28 | ผืนหัวลอย | SA516 |
| 29 | หัวลอย | SA516 |
| 30 | วงแหวนแบ่ง | SA516 |
| 31 | ผูกแหวนแยก | SA516 |
| 32 | ช่องแยกผ่าน | SB171 |
| 36 | ใบท่อคง | SB171 |
| 37 | ผงท่อลอย | SB171 |
| 38 | ท่อภายใน | SB111 |
| 40 | ผงผง | B171 |
| 41 | สนับสนุนท่อ | B171 |
| 42 | สาย TIE RODS | SS304 |
| 43 | สเปคเกอร์ | SS304 |
| 44 | โปรแกรมการเคลื่อนไหว | SS304 |
| 45 | สายประทับ | SS304 |
| 46 | ใบประกอบการ | SS304 |
รายการเอกสารประกวดราคาที่เราสามารถให้
![]()