Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Yuhong API Standard 6601 Air Cooled Heat Exchangers
Sertifika:
ISO9001:2008CERTIFICATE, CTI Certificate, ASME certificate for pressure vessels
Model numarası:
Hava soğutmalı ısı eşanjörleri Boru demeti
API Standardı 6601 Petrol, Petrokimya ve Doğal Gaz Endüstrileri için Hava Soğutmalı Isı Eşanjörleri
Hava Soğutmalı Isı Eşanjörleri (ACHE'ler), özellikle petrol, petrokimya ve doğal gaz endüstrileri olmak üzere endüstriyel proseslerde kritik bileşenlerdir.
Firmamız yüksek performanslı tasarım, üretim ve tedarik konusunda uzmanlaşmıştır.hava soğutmalı ısı eşanjörleri.Ürünlerimiz enerji verimliliğine, operasyonel sürdürülebilirliğe ve uzun hizmet ömrüne katkıda bulunan etkili soğutma çözümleri sunar.
Ürün Bileşenlerine Genel Bakış
| İsim | Quan. | Malzeme | Tek Ağırlık (Kg) | Toplam Ağırlık(Kg) |
| Sürgü | 32 | SA-193 B7 | 0,1 | 3.2 |
| Rüzgar geçirmez kiriş | 4 | Q235B | 20.1 | 80.4 |
| Rüzgar plakasını bloke edin | 4 | Q235B | 9.8 | 39.2 |
| Kayan başlık | 1 | Toplantı | 324 | |
| Sabit plaka | 8 | Q235B/S30408 | 0,1 | 0,8 |
| L Açılı çelik | 4 | S30408 | 0,6 | 2.4 |
| Yaylı rondela | 64 | 65 milyon | 0,01 | 0,96 |
| Düz rondela | 64 | 100HV | 0,01 | 0,96 |
| Ceviz | 64 | SA-194 2H | 0,03 | 2.88 |
| Sürgü | 64 | SA-193 B7 | 0,09 | 8.64 |
| Zemin plakaları | 30 | Q235B | 2.05 | 61.5 |
| Kanatlı tüp | 183 | 1060/SB-163 UNS N04400 | 22.3 | 4080.9 |
Üretim Süreci ve Denetim Test Planı (ITP)
| 1 | Üretici |
| 1.1 | Tüp demeti imalatı |
| 1.1.1 | Başlık kutusu malzemesinin hazırlanması |
| 1.1.2 | Boru plakası için kenar frezeleme |
| 1.1.3 | Başlık kutusunun montajı |
| 1.1.4 | İç köşe kaynağı |
| 1.1.6 | Başlık kutusunun ısıl işlemi |
| 1.1.7 | Boru plakasının deliğini delin |
| 1.1.8 | Flanş ve devralma grubu |
| 1.1.9 | Başlık kutusu nozul kaynağı |
| 1.1.10 | Yan kiriş kaynağı |
| 1.1.11 | Çerçeve montajı |
| 1.1.12 | Tüp geçiş tüpü plakası |
| 1.1.13 | Tüp nozul kaynağı |
| 1.1.14 | Kazıma tüpü nozulu |
| 1.1.15 | Fiş kurulumu |
| 1.1.16 | Hidrostatik test |
| 1.1.17 | Hidrostatik test |
| 1.1.18 | Tablo |
| 2 | Ambalaj |
| 2.1 | Ambalaj |
Uygulamalar
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.