Nom De Marque: | YUHONG |
Numéro De Modèle: | L'eau de chaudière |
MOQ: | 1 Set |
Prix: | 2000 ~ 10M usd |
Délai De Livraison: | 45---150 DAYS |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Échangeur de chaleur à air forcé API 661 SA179 pour l'eau d'alimentation de chaudière
Type à tirage forcé - Conçu avec des faisceaux tubulaires situés du côté refoulement du ventilateur.
Catégorie | Paramètre | Valeur/Description |
Paramètres de conception | Température de conception | 212°F (Max) / 49°F (Min) |
Pression maximale de service (MWP) | 256 PSIG | |
Pression d'épreuve | 333 PSIG | |
Disposition de l'écoulement | Crossflow | |
Faisceau tubulaire | Nombre de rangées de tubes | 3 |
Nombre de passes de tubes | 6 | |
Dimensions des tubes (OD × BWG) | 5/8" OD × 16 BWG | |
Tubes par section/longueur | 212 tubes / 16 pieds | |
Type d'ailettes | HI-EFF (Haute efficacité) | |
Matériau des ailettes | Aluminium (AL) | |
Turbulateurs | Accélérateurs | |
Spécifications des matériaux | Matériau des tubes | Acier au carbone SA179 |
Matériau des buses | Acier allié SA350LF2 | |
Matériau de la collecteur | Acier au carbone SA516-70 | |
Matériau des bouchons | Acier allié SA350LF2 | |
Détails structurels | Type de collecteur | Type boîte |
Classification/Type de buse | 150RF (Brides à face surélevée de 150 lb) | |
Quantité/Taille d'entrée | 1 entrée / 3" | |
Quantité/Taille du module de sortie | 1 module de sortie / 3" | |
Surépaisseur de corrosion | 0,0625 po | |
Tôle tubulaire rainurée | Double rainure (DBL) | |
Type de bouchon | Type à épaulement | |
Normes et certifications | Code ASME et Conseil national | Conforme (OUI) |
CRN (Enregistrement canadien) | AB/BC/SK | |
Spécifications supplémentaires | API 661 | |
Contrôles et accessoires | Persiennes | Automatique (AUTO) |
Écran de protection | Intégré (INT) | |
PWM (Modulation de largeur d'impulsion) | OUI | |
Inspection et END | Exigences d'inspection des soudures | - FX: Radiographie à 100 % de toutes les soudures longitudinales, des fixations et des soudures bout à bout des buses. |
- SH: Radiographie partielle (1 soudure longitudinale et 1 fermeture d'extrémité par collecteur). | ||
- BX: Radiographie à 100 % de toutes les soudures bout à bout des buses. | ||
- UT: Contrôle par ultrasons (UT) à 100 % de toutes les soudures de collecteur, des fixations et des soudures bout à bout des buses. | ||
- H: Essai de dureté. |
Documents