ब्रांड नाम: | YUHONG |
मॉडल संख्या: | बॉयलर फ़ीड पानी |
एमओक्यू: | 1 Set |
कीमत: | 2000 ~ 10M usd |
प्रसव का समय: | 45---150 DAYS |
भुगतान की शर्तें: | L/C, T/T |
API 661 SA179 बॉयलर फीड वाटर के लिए फोर्सड ड्राफ्ट एयर-कूल्ड हीट एक्सचेंजर
फोर्सड ड्राफ्ट टाइप - पंखे के डिस्चार्ज साइड पर स्थित ट्यूब बंडलों के साथ डिज़ाइन किया गया।
श्रेणी | पैरामीटर | मान/विवरण |
डिज़ाइन पैरामीटर | डिज़ाइन तापमान | 212°F (अधिकतम) / 49°F (न्यूनतम) |
अधिकतम कार्यशील दबाव (MWP) | 256 PSIG | |
परीक्षण दबाव | 333 PSIG | |
प्रवाह व्यवस्था | क्रॉसफ्लो | |
ट्यूब बंडल | ट्यूब पंक्तियों की संख्या | 3 |
ट्यूब पास की संख्या | 6 | |
ट्यूब आयाम (OD × BWG) | 5/8" OD × 16 BWG | |
प्रति सेक्शन/लंबाई ट्यूब | 212 ट्यूब / 16 फीट | |
फिन प्रकार | HI-EFF (उच्च दक्षता) | |
फिन सामग्री | एल्यूमीनियम (AL) | |
टर्ब्युलेटर | एक्सेलेरेटर | |
सामग्री विनिर्देश | ट्यूब सामग्री | SA179 कार्बन स्टील |
नोजल सामग्री | SA350LF2 मिश्र धातु इस्पात | |
हेडर सामग्री | SA516-70 कार्बन स्टील | |
प्लग सामग्री | SA350LF2 मिश्र धातु इस्पात | |
संरचनात्मक विवरण | हेडर प्रकार | बॉक्स-टाइप |
नोजल रेटिंग/प्रकार | 150RF (150 lb. रेज़्ड फेस फ्लैंज) | |
इनलेट मात्रा/आकार | 1 इनलेट / 3" | |
आउटलेट मॉड्यूल मात्रा/आकार | 1 आउटलेट मॉड्यूल / 3" | |
संक्षारण भत्ता | 0.0625 इंच | |
ग्रूवड ट्यूबशीट | डबल ग्रूवड (DBL) | |
प्लग प्रकार | शोल्डर-टाइप | |
मानक और प्रमाणपत्र | ASME कोड और राष्ट्रीय बोर्ड | अनुपालक (हाँ) |
CRN (कनाडाई पंजीकरण) | AB/BC/SK | |
अतिरिक्त विनिर्देश | API 661 | |
नियंत्रण और सहायक उपकरण | लौवर | स्वचालित (ऑटो) |
सुरक्षात्मक स्क्रीन | एकीकृत (INT) | |
PWM (पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन) | हाँ | |
निरीक्षण और NDT | वेल्ड निरीक्षण आवश्यकताएँ | - FX: सभी अनुदैर्ध्य सीम, अटैचमेंट और नोजल बट वेल्ड का 100% एक्स-रे। |
- SH: स्पॉट एक्स-रे (प्रति हेडर 1 अनुदैर्ध्य सीम और 1 एंड क्लोजर)। | ||
- BX: सभी नोजल बट वेल्ड का 100% एक्स-रे। | ||
- UT: सभी हेडर सीम, अटैचमेंट और नोजल बट वेल्ड का 100% अल्ट्रासोनिक परीक्षण (UT)। | ||
- H: कठोरता परीक्षण। |
दस्तावेज़