Luogo di origine:
Cina
Marca:
Yuhong API Standard 6601 Air Cooled Heat Exchangers
Certificazione:
ISO9001:2008CERTIFICATE, CTI Certificate, ASME certificate for pressure vessels
Numero di modello:
Scambiatori di calore raffreddati ad aria Fascio tubiero
API Standard 6601 Scambiatori di calore raffreddati ad aria per le industrie del petrolio, petrolchimica e gas naturale
Gli scambiatori di calore raffreddati ad aria (ACHE) sono componenti critici nei processi industriali, in particolare nelle industrie del petrolio, petrolchimica e gas naturale.
La nostra azienda è specializzata nella progettazione, produzione e fornitura di scambiatori di calore raffreddati ad aria ad alte prestazioni.I nostri prodotti offrono soluzioni di raffreddamento efficaci che contribuiscono all'efficienza energetica, alla sostenibilità operativa e alla lunga durata.
Panoramica dei componenti del prodotto
| Nome | Quan. | Materiale | Peso singolo (Kg) | Peso totale (Kg) |
| Bullone | 32 | SA-193 B7 | 0.1 | 3.2 |
| Trave antivento | 4 | Q235B | 20.1 | 80.4 |
| Piastra antivento | 4 | Q235B | 9.8 | 39.2 |
| Testata flottante | 1 | Assemblaggio | 324 | |
| Piastra fissa | 8 | Q235B/S30408 | 0.1 | 0.8 |
| Angolare a L | 4 | S30408 | 0.6 | 2.4 |
| Rondella elastica | 64 | 65Mn | 0.01 | 0.96 |
| Rondella piana | 64 | 100HV | 0.01 | 0.96 |
| Dado | 64 | SA-194 2H | 0.03 | 2.88 |
| Bullone | 64 | SA-193 B7 | 0.09 | 8.64 |
| Piastre di base | 30 | Q235B | 2.05 | 61.5 |
| Tubo alettato | 183 | 1060/SB-163 UNS N04400 | 22.3 | 4080.9 |
Processo di produzione e piano di collaudo (ITP)
| 1 | Produzione |
| 1.1 | Produzione del fascio tubiero |
| 1.1.1 | Preparazione del materiale della scatola collettore |
| 1.1.2 | Fresatura dei bordi per la piastra tubiera |
| 1.1.3 | Assemblaggio della scatola collettore |
| 1.1.4 | Saldatura degli angoli interni |
| 1.1.6 | Trattamento termico della scatola collettore |
| 1.1.7 | Foratura della piastra tubiera |
| 1.1.8 | Gruppo flangia e raccordo |
| 1.1.9 | Saldatura dell'ugello della scatola collettore |
| 1.1.10 | Saldatura della trave laterale |
| 1.1.11 | Assemblaggio del telaio |
| 1.1.12 | Passaggio del tubo attraverso la piastra tubiera |
| 1.1.13 | Saldatura dell'ugello del tubo |
| 1.1.14 | Raschiatura dell'ugello del tubo |
| 1.1.15 | Installazione del tappo |
| 1.1.16 | Prova idrostatica |
| 1.1.17 | Prova idrostatica |
| 1.1.18 | Verniciatura |
| 2 | Imballaggio |
| 2.1 | Imballaggio |
Applicazioni
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi