| Nazwa marki: | YUHONG |
| Numer modelu: | AES |
| MOQ: | 1SET |
| Ceny: | 10,000-500,000 USD |
| Czas dostawy: | 45 --- 120 dni |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Wymiennik ciepła z pieczęcią ASME "U" dla skraplacza deetanizera w kompleksie reformingu nafty
Wymiennik ciepła YUHONG z pieczęcią ASME "U" jest specjalnie zaprojektowany do użytku jako skraplacz deetanizera w kompleksach reformingu nafty. Zaprojektowany do pracy w rygorystycznych warunkach termicznych i mechanicznych, ten wymiennik ciepła zapewnia niezawodne działanie kondensacyjne dla separacji lekkich węglowodorów, zapewniając optymalną wydajność odzysku i stabilność procesu.
Lista komponentów wymiennika ciepła
| POZ. | OPIS KOMPONENTU | STANDARD MATERIAŁOWY |
|---|---|---|
| 1 | PŁASZCZ | SA 516 Gr.60 |
| 2 | KOŁNIERZ PŁASZCZA NA KOŃCU POKRYWY | SA 516 |
| 3 | KRÓCIEC PŁASZCZA | SA 516 |
| 4 | KOŁNIERZ PŁASZCZA | SA 516 |
| 12 | KOŁNIERZ KANAŁU | SA266 CL2 |
| 13 | KOŁNIERZ KANAŁU PRZY POKRYWIE | SA266 CL2 |
| 14 | POKRYWA KANAŁU | SA266 CL2 |
| 15 | KRÓCIEC KANAŁU | SA266 CL2 |
| 16 | KOŁNIERZE KRÓĆCÓW KANAŁU | SA266 CL2 |
| 17 | PRZEGRODY PRZEPŁYWU | SB171 |
| 18 | KOŁNIERZE ŚLEPE | SA105 |
| 19 | WZMACNIANIE | SA516 |
| 20 | POKRYWA PŁASZCZA | SA516 |
| 23 | GŁOWICA 2:1 ELL. | SA516 |
| 24 | KOŁNIERZ POKRYWY | SA266 CL2 |
| 25 | ZŁĄCZKI POKRYWY | SA266 CL2 |
| 28 | KOŁNIERZ GŁOWICY PŁYWAJĄCEJ | SA516 |
| 29 | GŁOWICA PŁYWAJĄCA | SA516 |
| 30 | PIERŚCIEŃ DZIELONY | SA516 |
| 31 | POŁĄCZENIE PIERŚCIENIA DZIELONEGO | SA516 |
| 32 | PRZEGRODY PRZEPŁYWU | SB171 |
| 36 | TULEJA STAŁA | SB171 |
| 37 | TULEJA PŁYWAJĄCA | SB171 |
| 38 | RURY WEWNĘTRZNE | SB111 |
| 40 | PRZEGRODY | B171 |
| 41 | WSPORNIK RURY | B171 |
| 42 | PRĘTY WIĄŻĄCE | SS304 |
| 43 | DYSTANSE | SS304 |
| 44 | PŁYTA PRZESUWNA | SS304 |
| 45 | LISTWY USZCZELNIAJĄCE | SS304 |
| 46 | PŁYTA UDERZENIOWA | SS304 |
Lista dokumentów przetargowych, które możemy dostarczyć,
![]()