Nombre De La Marca: | YUHONG |
Número De Modelo: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
MOQ: | 10 piezas |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | depende de cantidad de la orden |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C AT SIGHT |
T22 Tubo de aleta dentada de soldadura de alta frecuencia para generación de vapor de recuperación de calor en centrales eléctricas
YUHONG T22 Tubos de aleta dentada soldados de alta frecuenciaestán diseñados específicamente paraGeneradores de vapor de recuperación de calor (HRSG)Estos tubos ofrecen un rendimiento y una durabilidad superiores en la transferencia de calor, lo que los hace ideales para recuperar el calor residual y mejorar la eficiencia térmica.También proporcionamoscolectores,con una longitud de diámetro igual o superior a 20 mm, ysoportes para tubos, garantizando una solución integral para sus sistemas HRSG.
Materiales de aleta dentada de soldadura de alta frecuencia
Las normas de la ASME | Las normas ASTM | En el caso de los | espesor de las aletas | temperatura de la punta de la punta |
SA1008 | 1.0338 (DC04) | 0.8 mm hasta 3,0 mm | máximo 490°C | |
A240 TP410S: el avión de pasajeros | 1.4000 (X6Cr13) | 0.8 mm hasta 3,0 mm | No más de 650°C | |
A240 TP409 Las condiciones de los productos | 1.4512 (X2CrTi12) | 0.8 mm hasta 3,0 mm | No más de 650°C | |
A240 TP304 Las condiciones de los productos | 1.4301 (X5CrNi18-10) y sus derivados | 0.8 mm hasta 3,0 mm | No más de 850°C | |
A312 TP316L | 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) | 0.8 mm hasta 3,0 mm | No más de 850°C | |
A312 TP316Ti | 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) | 0.8 mm hasta 3,0 mm | No más de 850°C | |
A312 TP310S | 1.4845 (X8CrNi25-21) | 0.8 mm hasta 3,0 mm | No más de 1000°C |
Dimensión de las aletas de soldadura de alta frecuencia de tipo dentado
ASA tubo nominal | Dose excesiva en el tubo | Altura de las aletas min./máx. HF I - aleta sólida | Altura de las aletas min./máx. HF I - aletas dentadas |
1/2" de largo | 21,3 mm | 6,5 ¢ 10 mm | 13 ️ 32 mm |
25 mm | 6,5 ️ 13 mm | ||
25,4 mm | 6,5 ️ 13 mm | ||
3/4 de pulgada | 26,9 mm | 6,5 ️ 14 mm | |
31,8 mm | 6,5 ️ 19 mm | ||
1 " | 33,7 mm | 6,5 ️ 19 mm | |
de una anchura igual o superior a 38 mm | 6,5 25 mm | ||
1 1/4 " | 42,4 mm | 6,5 27 mm | |
44,5 mm | 6,5 29 mm | ||
1 y media. | 48,3 mm | 6,5 31 mm | |
de una longitud igual o superior a 50 mm | 6,5 32 mm | ||
de una longitud igual o superior a 50 mm | 6,5 32 mm | ||
2 " por segundo | 60,3 mm | 6,5 32 mm | |
Dos pulgadas y media | 76,1 mm | 6,5 32 mm | |
3" de largo | 88,9 mm | 6,5 32 mm | |
101,6 mm | 6,5 32 mm | ||
4" de largo. | 114,3 mm | 6,5 32 mm | |
5" de largo. | 139,7 mm | 6,5 32 mm | |
141,3 mm | 6,5 32 mm | ||
6" de largo | 168,3 mm | 6,5 32 mm | |
8" de largo | 219,1 mm | 6,5 32 mm |
Componentes adicionales que proporcionamos
Manifolds- tubo recto con agujeros
Tubos rectos - tubo y tubo rectos
Soportes de tubos - fundición