Nombre De La Marca: | YUHONG |
Número De Modelo: | AES |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | 10,000-500,000 USD |
Tiempo De Entrega: | 45 a 120 días |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Intercambiador de calor con sello "U" ASME para el condensador del deetanizador del complejo reformador de nafta
El intercambiador de calor YUHONG con sello "U" ASME está diseñado específicamente para su uso como condensador de deetanizador en complejos reformadores de nafta. Diseñado para operar bajo estrictas condiciones térmicas y mecánicas, este intercambiador de calor proporciona un rendimiento de condensación confiable para la separación de hidrocarburos ligeros, lo que garantiza una eficiencia de recuperación y estabilidad del proceso óptimas.
Lista de componentes del intercambiador de calor
POS. | DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE | NORMA DEL MATERIAL |
---|---|---|
1 | CUERPO | SA 516 Gr.60 |
2 | BRIDA DEL CUERPO EN EL EXTREMO DE LA TAPA | SA 516 |
3 | BOQUILLA DEL CUERPO | SA 516 |
4 | BRIDA DEL CUERPO | SA 516 |
12 | BRIDA DEL CANAL | SA266 CL2 |
13 | BRIDA DEL CANAL EN LA TAPA | SA266 CL2 |
14 | TAPA DEL CANAL | SA266 CL2 |
15 | BOQUILLA DEL CANAL | SA266 CL2 |
16 | BRIDAS DE LA BOQUILLA DEL CANAL | SA266 CL2 |
17 | PARTICIONES DE PASO | SB171 |
18 | BRIDAS CIEGAS | SA105 |
19 | REFUERZO | SA516 |
20 | TAPA DEL CUERPO | SA516 |
23 | CABEZAL ELÍPTICO 2:1 | SA516 |
24 | BRIDA DE LA TAPA | SA266 CL2 |
25 | ACOPLAMIENTOS DE LA TAPA | SA266 CL2 |
28 | BRIDA DEL CABEZAL FLOTANTE | SA516 |
29 | CABEZAL FLOTANTE | SA516 |
30 | ANILLO DIVIDIDO | SA516 |
31 | JUNTA DE ANILLO DIVIDIDO | SA516 |
32 | PARTICIONES DE PASO | SB171 |
36 | PLACA TUBULAR FIJA | SB171 |
37 | PLACA TUBULAR FLOTANTE | SB171 |
38 | TUBOS INTERNOS | SB111 |
40 | DEFLECTORES | B171 |
41 | SOPORTE DE TUBOS | B171 |
42 | BARRAS DE UNIÓN | SS304 |
43 | SEPARADORES | SS304 |
44 | PLACA DESLIZANTE | SS304 |
45 | TIRAS DE SELLADO | SS304 |
46 | PLACA DE IMPACTO | SS304 |
Lista de documentos de licitación que podemos proporcionar,