| ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
| เลขรุ่น: | ประเภทหัวลอย |
| ขั้นต่ำ: | 1SET |
| ราคา: | 10,000-500,000 USD |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 100-120 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
ASME VIII Div.1 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบลักเย็นสําหรับโรงงานผลิต
ยูฮองเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบลักเย็นที่ได้รับการรับรองจาก ASME VIII Division 1อุปกรณ์ที่ทันสมัยนี้รับประกันการฟื้นฟูความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงมีมาตรฐานความปลอดภัยและการทํางานที่สูง
ส่วนประกอบสําคัญของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบตักเย็น
| รายการ | เกรด | ขนาด |
| 1 | SA-358 GR TP316L | 1 ′′ x 108 ท่อ |
| 2 | SA-358 GR TP316L | 1 ′′ x 125 ท่อ |
| 3 | SA-358 GR TP316L | 1?? x 100 ท่อ |
| 4 | SA-358 GR TP316L | 1 ′′ x 50 ท่อ |
| 5 | SA-213 GR TP316L | 12.7 OD x 250 x 1.62 WT ท่อ |
| 6 | SA-213 GR TP316L | 12.7 OD x 100 x 1.62 WT ท่อ |
| 7 | SA-213 GR TP316L | 12.7 OD x 140 x 1.62 WT ท่อ |
| 8 | SA-213 GR TP316L | 12.7 OD x 3000 x 1.62 WT ท่อ |
| 9 | SB-160 (UNS N02200) | DN 200 BLIND FLANGE RTJ CLASS 150 สายด่วน |
| 10 | SB-162 (UNS N02200) | 100 x 32 x 3 PLATE |
| 11 | SB-162 (UNS N02200) | 100 x 46 x 3 PLATE |
| 12 | SB-162 (UNS N02200) | 100 x 48 x 3 PLATE |
| 13 | SB-162 (UNS N02200) | 100 x 34 x 3 PLATE |
| 14 | SB-162 (UNS N02200) | 100 x 76 x 3 PLATE |
| 15 | SB-162 (UNS N02200) | 100 x 38 x 3 PLATE |
| 16 | SB-162 (UNS N02200) | 100 x 79 x 3 PLATE |
| 17 | SB-162 (UNS N02200) | 100 x 39 x 3 PLATE |
| 18 | SB-160 (UNS N02200) | DN 20 ENDCAP SCH10S |
| 19 | SB-161 (UNS N02200) | DN 20 x 2775 SCH10S ท่อ |
| 20 | SB-160 (UNS N02200) | DN 15 LWN FLANGE RTJ คลาส 300 |
| 21 | SB-160 (UNS N02200) | DN 200 WN FLANGE RTJ คลาส 150 |
| 22 | SB-161 (UNS N02200) | DN 200 x 2670 SCH10S |
การฟื้นฟูความเย็นลักแลกเปลี่ยนความร้อน
รายละเอียดขั้นตอนการปั่น (WPS)
บันทึกความสมควร
รายงานการตรวจ
การใช้งานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบลักเย็น
![]()