Place of Origin:
China
ชื่อแบรนด์:
YUHONG
ได้รับการรับรอง:
ISO 9001/TUV/PED
หมายเลขรุ่น:
ASME SA334 Gr.6
ASME SA334 GR.6 เหล็กคาร์บอน, อุณหภูมิต่ำ, ท่อไร้ตะเข็บสำหรับชุดท่อคอนเดนเซอร์, หม้อไอน้ำ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, คอนเดนเซอร์, ซุปเปอร์ฮีตเตอร์, HRSG
ท่อไร้ตะเข็บ ASME SA334 Gr.6 เป็นท่อเหล็กคาร์บอนชนิดหนึ่งที่ใช้ในงานที่อุณหภูมิต่ำมาก ความแตกต่างหลักจากเกรดอื่นๆ ของมาตรฐานเดียวกันคือไม่มีนิกเกิล ทำให้มีต้นทุนต่ำลง และเหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงกว่า -45°C
วัสดุนี้มีความสามารถในการเชื่อมที่ดีเยี่ยม และผ่านการทดสอบแรงดันน้ำหรือการทดสอบแบบไม่ทำลาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนหรือท่อแรงดัน
มีการใช้งานในโครงการ LNG, น้ำมันและก๊าซขั้วโลก และโครงการเคมีขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดีเกือบทั้งหมด
| องค์ประกอบทางเคมี | ||
| ธาตุ | องค์ประกอบ (%) | หมายเหตุ |
| คาร์บอน (C) | ≤ 0.30 | |
| แมงกานีส (Mn) | 0.29 - 1.06 | |
| ฟอสฟอรัส (P) | ≤ 0.025 | |
| กำมะถัน (S) | ≤ 0.025 | |
| ซิลิคอน (Si) | 0.10 - 0.35 | |
| ทองแดง (Cu) | ≥ 0.40 (ขั้นต่ำ) | เมื่อระบุว่าเป็นเหล็กผสมทองแดง |
| อะลูมิเนียม (Al) | ≥ 0.02 (ขั้นต่ำ) | สำหรับการปรับปรุงขนาดเกรน อาจใช้แทนการฆ่าด้วยซิลิคอน |
| คุณสมบัติทางกลและเทคโนโลยี | ||
| คุณสมบัติ | ข้อกำหนด / ค่า | หมายเหตุ / เงื่อนไข |
| ความต้านแรงดึง | ≥ 415 MPa (≥ 60,000 psi) | |
| กำลังคราก | ≥ 240 MPa (≥ 35,000 psi) | |
| การยืดตัว (ใน 2 นิ้ว หรือ 50 มม.) | ≥ 35 % (ขั้นต่ำ) | ขั้นต่ำสำหรับความหนาผนัง ≥ 0.07 นิ้ว (1.8 มม.) |
| การอบชุบด้วยความร้อน | อบคืนตัว | จำเป็นเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่อุณหภูมิต่ำ |
| การทดสอบแรงกระแทก | ต้องมีการทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี้ V-Notch (CVN) | |
| อุณหภูมิทดสอบ | -50°F (-45°C) | |
| พลังงานแรงกระแทกขั้นต่ำ | ค่าเฉลี่ยของ 3 ตัวอย่าง: ≥ 13.7 J (10 ft·lbf) | |
| ตัวอย่างเดี่ยว: ≥ 11.4 J (8.4 ft·lbf) | ||
| ความแข็ง | ตามขีดจำกัดของรหัสที่ใช้บังคับ | โดยทั่วไปจะระบุไว้ในข้อตกลงการซื้อหรือรหัสการออกแบบที่ควบคุม |
| กระบวนการผลิต | ส่วนใหญ่เป็นแบบไร้ตะเข็บ | อนุญาตให้ใช้ท่อเชื่อมได้ตามข้อกำหนด แต่ไม่ค่อยพบสำหรับเกรดนี้ |
การใช้งาน:
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด