| الاسم التجاري: | YUHONG |
| رقم الطراز: | محولات الحرارة للقشرة والأنابيب |
| الـ MOQ: | 1Set |
| السعر: | 10,000-500,000 USD |
| وقت التسليم: | 45 --- 120 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C, T/T |
TEMA BEM علبة & مقايض الحرارة الأنابيب AS 1210 Div.1، طابع ASME U لخدمة المصافي
يو هونغ تسلم مبادلات الحرارة الصناعية والأنبوبية المتوافقة مع إيه بي آي 660 إلى أستراليا، وتلبي جميع المعايير الحرجة:
محول الحرارة للقشرة والأنابيب AS 1210 Div.1 المكونات والمعادن المكسوة بالكامل
(أ) أدوات الأنبوب ASME B16.9، ASME B16.11، AS/NZS 4331.
(ب) شرائح الأنابيب AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
الـ ASME B16.5.
(ج) التشديد AS 1110 (سلسلة) ، AS 1111 (سلسلة) ، AS 1112 (سلسلة) ، AS/NZS 2451 ،
AS/NZS 2465، AS 2528، AS B148، BS 26931، BS 4439 ، BS 4882 ، ASTM A 193 ،
ASTM A 194، ASTM A 320.
(د) خيوط الأنابيب حسب معيار ISO 7.1، AS 1722.2، ASME B1.20.1، ASME B1.20.3، API Std 5B.
(هـ) الصمامات AS 1271, ASME B16.34.
(و) لوحة مطلية بالكامل ASTM A 263، ASTM A 264، ASTM A 265، ASTM B 898
محول الحرارة للقشرة والأنابيب AS 1210 Div.1 الجدول المرجعي للمواد
| المجموعة | النوع | المعيار النموذجي أو التكوين الاسمي |
|---|---|---|
| - نعمأ1- نعم | الفولاذ الكربوني والفولاذ الكربوني-المانغنيزي (قوة منخفضة) | الصيغة AS 1548: 7-430, PT460 |
| - نعمأ2- نعم | الفولاذ الكربوني والفولاذ الكربوني-المانغنيزي (القوة المتوسطة) | أيه إس 1548: 5-490، 7-490 |
| - نعمA3- نعم | الفولاذ الكربوني والفولاذ الكربوني-المانغنيزي (قوة عالية) | AS 1548: PT490، PT540 AS/NZS 1594: XF 400، XF 500 API 5L: X52، 60، 65، 70 |
| - نعمأ4- نعم | الفولاذ الكربوني والفولاذ الكربوني-المانغنيزي (المطفي والمشدّد) | JIS-G 3115 SPV490 |
| - نعمب- نعم | الفولاذ السليمي (السليمي < 3/4) | C-1/2 Mo؛ 1/2 Cr-1/2 Mo؛ 1/4 Mn-1/2 Mo |
| - نعم(ج)- نعم | الفولاذ سبائك (3/4 ≤ مجموع السبائك < 3) | 1 Cr-1/2 Mo؛ 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| - نعمد1- نعم | الصلب ذو السبائك المنخفضة (نوع الفاناديوم) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| - نعمد2- نعم | الفولاذ المسدس (3 ≤ مجموع السبائك < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo ؛ 5 Cr-1/2 Mo ؛ 9 Cr-1 Mo |
| - نعم.- نعم | 3 1/2 - 5 فولاذ النيكل | 3 1/2 ني، 5 ني |
| - نعمف.- نعم | 9 الفولاذ النيكل | 9 ني |
| - نعم(جي)- نعم | الفولاذ السليمي المكثف والمصلب | AS 3597: 700 PV |
| - نعمهـ- نعم | فولاذ الكروم المارتنسيتي | 12 Cr (النوع 410) 15 Cr (النوع 429) |
| - نعم.- نعم | الفولاذ عالي الكروم الحديدي | 12 Cr-Al (النوع 405)(ملاحظة 4) 12 Cr-منخفضة C (النوع 410S)(ملاحظة 5/6) |
| - نعمك- نعم | الصلب الكروم-النيكل الأوستنيتي | 18 Cr-8 Ni (النوع 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (النوع 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (النوع 321) |
| - نعمأنا- نعم | فولاذ عالي الكروم (> 25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| - نعم.- نعم | فولاذ الكروم والنيكل الحديدي-الآستنيتي (Duplex و Super Duplex) | مختلفة |
| - نعمالمعادن الخام- نعم | الألومنيوم وسبائك الألومنيوم | مختلفة |
| النحاس والسبائك | مختلفة | |
| النيكل وسبائكاته | جميع الدرجات باستثناء تلك التي تحت | |
| ناي-كري-في، ناي-فاي-كري، ناي-مو، ناي-مو-كري، ناي-كري-مو-نيب | مختلفة | |
| غيرها | مختلفة |
![]()