迅速な連絡
住所
20階,新世界ビル1号,ミナン道路1018号,インズォー地区,寧波,中国,郵便番号:315040
Tel
0086-574-88013900
私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
リファイナリー用固定管板式シェル&チューブ熱交換器 ASME Uスタンプ TEMA BEM
YUHONGは、API 660準拠のシェル&チューブ熱交換器をオーストラリアに納入し、すべての重要基準を満たしています。
材料参照表
(a) 配管継手 ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331。
(b) 配管フランジ AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5。
(c) ボルト AS 1110 (シリーズ), AS 1111 (シリーズ), AS 1112 (シリーズ), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320。
(d) 管用ねじ AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B。
(e) バルブ AS 1271, ASME B16.34。
(f) 一体型クラッドプレート ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
シェル&チューブ熱交換器 AS 1210 Div.1
材料参照表 グループ
| タイプ | 代表的な規格または公称組成 | |
|---|---|---|
| 下記を除く全グレード下記を除く全グレード | AS 1548: 7-430, PT460 | |
| 下記を除く全グレード下記を除く全グレード | AS 1548: 5-490, 7-490 | |
| 下記を除く全グレード下記を除く全グレード | AS 1548: PT490, PT540 |
AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| 下記を除く全グレード下記を除く全グレード | JIS-G 3115 SPV490 | |
| 下記を除く全グレード下記を除く全グレード | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo | C |
| 下記を除く全グレード合金鋼(3/4 ≤ 合金総量 < 3)下記を除く全グレード | D1 | |
| 下記を除く全グレード1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V下記を除く全グレード | D2 | |
| 下記を除く全グレード2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo下記を除く全グレード | E | 3 1/2 - 5 ニッケル鋼 |
| 下記を除く全グレード下記を除く全グレード | 9 ニッケル鋼 | |
| 下記を除く全グレード下記を除く全グレード | 合金鋼焼入れ焼戻し | |
| 下記を除く全グレード下記を除く全グレード | マルテンサイト系クロム鋼 | |
| 下記を除く全グレード 15 Cr (Type 429)下記を除く全グレード | J | フェライト系高クロム鋼 |
| 下記を除く全グレード 12 Cr-low C (Type 410S) (注5/6)下記を除く全グレード | K | オーステナイト系クロムニッケル鋼 18 Cr-8 Ni (Type 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (Type 316) |
| 下記を除く全グレード下記を除く全グレード | 高クロム鋼(>25 Cr) 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
|
| 下記を除く全グレード下記を除く全グレード | 各種 | |
| 下記を除く全グレード下記を除く全グレード | 各種 | |
| 下記を除く全グレードニッケルおよびその合金下記を除く全グレード | Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | |
| その他 | ||
