ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | এয়ার কুলার, এয়ার কুলার হিট এক্সচেঞ্জার , এয়ার কুলড হিট এক্সচেঞ্জার |
MOQ: | 1SET |
মূল্য: | 1--1000000 USD |
বিতরণ সময়: | 45---150 DAYS |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T |
এপিআই ৬৬১, ইন্ডাক্টড ড্রাফ্ট এয়ার কুলার, ফিন টিউব বুনবল, প্লাগ বক্স কনফিগারেশন, তেল শোধনাগারের অ্যাপ্লিকেশন
ইউহং গ্রুপiইন্ডাক্ট প্রজেক্ট টাইপ এয়ার-কুলড হিট এক্সচেঞ্জারআরও দক্ষ বায়ু প্রবাহ বিতরণের মাধ্যমে প্রক্রিয়া তরলকে আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ দেয়, প্ররোচিত প্রস্রাব নকশাটি প্ল্যান্টাম চেম্বারকে বান্ডেলের উপরে স্থাপন করে চাপের পাত্রে সুরক্ষা দেয়।মেশিনের উপাদানগুলিকে বন্ডের নীচে স্থাপন করা, যেমনটি বাধ্যতামূলক খসড়া নকশায় কনফিগার করা হয়েছে, অ্যাক্সেসযোগ্যতা বজায় রাখে।
বায়ু-শীতল তাপ এক্সচেঞ্জার নির্বাচন গাইড | ||||||
কাজের চাপ | ঘনিষ্ঠতা তাপমাত্রা | ইনস্টল করা এলাকা প্রতি শীতল ক্ষমতা | পানি খরচ | শক্তি খরচ | রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা | |
উল্লম্ব বায়ু-শীতল ফিনড টিউব তাপ এক্সচেঞ্জার | ৩৫০ বার | >5.5°C বা >10°F | মাঝারি | কোনটিই | মাঝারি | কম |
অনুভূমিক বায়ু-শীতল ফিনড টিউব তাপ এক্সচেঞ্জার | <৬০০ বার | >5.5°C বা >10°F | কম | কোনটিই | মাঝারি | কম |
হাইব্রিড বায়ু-শীতল তাপ এক্সচেঞ্জার | ৩৫০ বার | <৫.৫°সি অথবা <১০°ফারেনহাইট | উচ্চ | সর্বনিম্ন | কম | মাঝারি |
ভিজা পৃষ্ঠের বায়ু-শীতল তাপ এক্সচেঞ্জার | ৩৫০ বার | <৫.৫°সি অথবা <১০°ফারেনহাইট | উচ্চ | মাঝারি | কম | মাঝারি |
বায়ু-শীতল তাপ এক্সচেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশন | |
1পেট্রোলিয়াম রিফাইনিং | 2পেট্রোকেমিক্যাল |
প্রসেস কুলার/কন্ডেনসার | প্রক্রিয়া শীতলকারী |
কুলিং টাওয়ার ভ্যান | কুলিং টাওয়ার ভ্যান |
শীতল জল শীতলকারী | বাষ্প কনডেনসার |
এয়ার কুলার ভ্যান | এয়ার কুলার ভ্যান |
3তেল ও গ্যাস উৎপাদন | 4গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ |
গ্যাস কুলার | এলএনজি প্ল্যান্ট |
গ্যাস কম্প্রেসার ইন্টার / পরে কুলার | প্রক্রিয়া শীতলকারী |
এয়ার কুলার ভ্যান | অ্যামিন রি-কোটেল |
এয়ার কুলার ভ্যান | |
5বিদ্যুৎ উৎপাদন | কুলিং টাওয়ার ভ্যান |
কুলিং টাওয়ার ভ্যান | |
বাষ্প কনডেনসার | 6তেল ও গ্যাস পরিবহন |
সিল / লুব তেল কুলার | কম্প্রেসার ইন্টার / পরে কুলার |
ক্লোজড লুপ কুলিং ওয়াটার কুলার | জ্যাকেট ওয়াটার কুলার |
ভূতাত্ত্বিক উদ্ভিদের কনডেন্সার | |
এয়ার কুলার ভ্যান | 7. কন্ডেনসার |
টারবাইন লুব্রিকেটিং তেলের কুলার | বাষ্প কনডেনসার |
টারবাইন ইন্টারকুলার | এয়ারহেড কন্ডেনসার |
8. প্রি-হিটার | 9. রেফ্রিজারেশন |
এয়ার প্রিহিটার | রেফ্রিজারেন্ট কনডেন্সার |
জ্বলন প্রিহিটার | ফিন ফ্যান এয়ার কুলিং সিস্টেম |
ধোঁয়া গ্যাস পুনরায় গরম করার যন্ত্র | |
11- সার। | |
10হাইড্রোলিক ও লুব্রিকেশন সিস্টেম | প্রক্রিয়া শীতলকারী |
তেল কুলার | দ্রাবক কনডেন্সার |
বায়ু শীতল তাপ এক্সচেঞ্জার | |
12.জল পরিশোধন, শিল্প প্রয়োগ | |
ওয়াটার কুলার | |
ইঞ্জিন কুলার |