| ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
| เลขรุ่น: | เครื่องทำความเย็นอากาศเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแอร์เย็น, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 1--1000000 USD |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 45---150 DAYS |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
API 661, เครื่องทำความเย็นอากาศแบบเหนี่ยวนำ, ชุดท่อครีบ, การกำหนดค่ากล่องปลั๊ก, การประยุกต์ใช้โรงกลั่นน้ำมัน
กลุ่ม Yuhongiเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศชนิดเหนี่ยวนำให้การควบคุมของเหลวกระบวนการได้ดีกว่าผ่านการกระจายการไหลเวียนของอากาศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การออกแบบแบบเหนี่ยวนำยังช่วยปกป้องภาชนะรับความดันโดยวางห้องรวมไว้เหนือชุดท่อ การวางส่วนประกอบทางกลไว้ใต้ชุดท่อ ตามที่กำหนดค่าในการออกแบบแบบบังคับ ช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย
| คู่มือการเลือกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||||||
| แรงดันใช้งาน | อุณหภูมิเข้าใกล้ | ความสามารถในการทำความเย็นต่อพื้นที่ติดตั้ง | การใช้น้ำ | การใช้พลังงาน | ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา | |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อครีบระบายความร้อนด้วยอากาศแนวตั้ง | <350 บาร์ | >5.5°C หรือ >10°F | ปานกลาง | ไม่มี | ปานกลาง | ต่ำ |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อครีบระบายความร้อนด้วยอากาศแนวนอน | <600 บาร์ | >5.5°C หรือ >10°F | ต่ำ | ไม่มี | ปานกลาง | ต่ำ |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบไฮบริด | <350 บาร์ | <5.5°C หรือ<10°F | สูง | น้อยที่สุด | ต่ำ | ปานกลาง |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบพื้นผิวเปียก | <350 บาร์ | <5.5°C หรือ<10°F | สูง | ปานกลาง | ต่ำ | ปานกลาง |
| การประยุกต์ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| 1. การกลั่นปิโตรเลียม | 2. ปิโตรเคมี |
| เครื่องทำความเย็น/คอนเดนเซอร์สำหรับกระบวนการ | เครื่องทำความเย็นสำหรับกระบวนการ |
| พัดลมระบายความร้อนของหอหล่อเย็น | พัดลมระบายความร้อนของหอหล่อเย็น |
| เครื่องทำความเย็นน้ำหล่อเย็น | คอนเดนเซอร์ไอน้ำ |
| พัดลมระบายความร้อนด้วยอากาศ | พัดลมระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| 3. การผลิตน้ำมันและก๊าซ | 4. การแปรรูปก๊าซ |
| เครื่องทำความเย็นก๊าซ | โรงงาน LNG |
| เครื่องทำความเย็นระหว่าง/หลังคอมเพรสเซอร์ก๊าซ | เครื่องทำความเย็นสำหรับกระบวนการ |
| พัดลมระบายความร้อนด้วยอากาศ | หม้อต้ม Amine |
| พัดลมระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| 5. การผลิตกระแสไฟฟ้า | พัดลมระบายความร้อนของหอหล่อเย็น |
| พัดลมระบายความร้อนของหอหล่อเย็น | |
| คอนเดนเซอร์ไอน้ำ | 6. การขนส่งน้ำมันและก๊าซ |
| เครื่องทำความเย็นน้ำมันหล่อลื่น/ซีล | เครื่องทำความเย็นระหว่าง/หลังคอมเพรสเซอร์ |
| เครื่องทำความเย็นน้ำหล่อเย็นแบบวงปิด | เครื่องทำความเย็นน้ำแจ็คเก็ต |
| คอนเดนเซอร์โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ | |
| พัดลมระบายความร้อนด้วยอากาศ | 7. คอนเดนเซอร์ |
| เครื่องทำความเย็นน้ำมันหล่อลื่นกังหัน | คอนเดนเซอร์ไอน้ำ |
| อินเตอร์คูลเลอร์กังหัน | คอนเดนเซอร์โอเวอร์เฮด |
| 8. เครื่องทำความร้อนล่วงหน้า | 9. การทำความเย็น |
| เครื่องทำความร้อนล่วงหน้าอากาศ | คอนเดนเซอร์สารทำความเย็น |
| เครื่องทำความร้อนล่วงหน้าการเผาไหม้ | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบครีบ |
| เครื่องทำความร้อนซ้ำก๊าซไอเสีย | |
| 11. ปุ๋ย | |
| 10. ระบบไฮดรอลิกและหล่อลื่น | เครื่องทำความเย็นสำหรับกระบวนการ |
| เครื่องทำความเย็นน้ำมัน | คอนเดนเซอร์ตัวทำละลาย |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| 12. การบำบัดน้ำ, การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม | |
| เครื่องทำความเย็นน้ำ | |
| เครื่องทำความเย็นเครื่องยนต์ | |
![]()