| Merknaam: | YUHONG |
| Modelnummer: | shell en buiswarmtewisselaar |
| MOQ: | 1Set |
| Prijs: | 10,000-500,000 USD |
| Leveringstermijn: | 45---120 DAGEN |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
TEMA BEM Shell & Tube Warmtewisselaar AS 1210 Div.1, ASME U Stempel voor raffinaderijservice
YUHONG levert API 660-conforme schelpen- en buiswarmtewisselaars aan Australië, die aan alle kritische normen voldoen:
Shell & Tube-warmtewisselaar AS 1210 Div.1 De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 bedoelde onderdelen zijn bedoeld voor de toepassing van de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 bedoelde onderdelen.
a) Pijpbevestigingen ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
b) Buizenflens AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
c) Bolten AS 1110 (serie), AS 1111 (serie), AS 1112 (serie), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
d) Pijpdraad AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
e) Valven AS 1271, ASME B16.34.
f) Geheel beklede platen ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Shell & Tube-warmtewisselaar AS 1210 Div.1 Referentietabel voor materiaal
| Groep | Type | Typische standaard of nominale samenstelling |
|---|---|---|
| - Ik weet het niet.A1 - Ik weet het niet. | Koolstof- en koolstofmanganestaal (lage sterkte) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| - Ik weet het niet.A2 - Ik weet het niet. | Koolstof- en koolstofmanganestaal (middeleeuwse sterkte) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| - Ik weet het niet.A3 - Ik weet het niet. | Koolstof- en koolstofmanganestaal (hoge sterkte) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| - Ik weet het niet.A4.- Ik weet het niet. | Koolstof- en koolstofmanganestaal (verdoofd en gehard) | JIS-G 3115 SPV490 |
| - Ik weet het niet.B.- Ik weet het niet. | geallieerd staal (geallieerd < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| - Ik weet het niet.C.- Ik weet het niet. | legeringsstaal (3/4 ≤ totale legering < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| - Ik weet het niet.D1 - Ik weet het niet. | laaggelegeerd staal (vanadiumtype) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| - Ik weet het niet.D2.- Ik weet het niet. | legeringsstaal (3 ≤ totale legering < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| - Ik weet het niet.E.- Ik weet het niet. | 3 1/2 - 5 nikkelstaal | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| - Ik weet het niet.F - Ik weet het niet. | 9 Nikkelstaal | 9 Ni |
| - Ik weet het niet.G - Ik weet het niet. | met een breedte van niet meer dan 600 mm | AS 3597: 700 PV |
| - Ik weet het niet.H.- Ik weet het niet. | Martensitisch chroomstaal | 12 Cr (type 410) 15 Cr (type 429) |
| - Ik weet het niet.- Ik heb het niet.- Ik weet het niet. | Ferritisch hoogchroomstaal | 12 Cr-Al (type 405)(Noot 4) 12 Cr-laag C (type 410S)(Noot 5/6) |
| - Ik weet het niet.K.- Ik weet het niet. | met een breedte van niet meer dan 600 mm | 18 Cr-8 Ni (type 304) 18 Cr-12 Ni-2,5 Mo (type 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (type 321) |
| - Ik weet het niet.Ik...- Ik weet het niet. | Staal met een hoog chroomgehalte (> 25 Cr) | 27 Cr-0,5 Ni-0,2 C (S44627) |
| - Ik weet het niet.- Ik weet het niet.- Ik weet het niet. | Ferritisch-austenitisch chroom-nikkelstaal (Duplex en Super Duplex) | Verscheidene |
| - Ik weet het niet.Niet- ijzeren metalen- Ik weet het niet. | Aluminium en legeringen daarvan | Verscheidene |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | Verscheidene | |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | Alle graden behalve de hieronder vermelde | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Verscheidene | |
| andere | Verscheidene |
![]()