Place of Origin:
China
Nom de marque:
YUHONG
Certification:
API 661, ASME SECTION VIII, PED 97/23/EC, EN13445, PED/2014/68/EU AD 2000
Numéro de modèle:
L'eau de chaudière
API 661 refroidisseur d'air à tirage forcé de type C avec tubes fin SA179 pour systèmes d'alimentation de chaudière (BFW)
YUHONG est spécialisée dans l'ingénierie et la fabrication de solutions thermiques de haute performance, en particulierAPI 661 refroidisseurs à air à tirage forcé de type CConçus pour répondre aux exigences rigoureuses desSystèmes d'alimentation en eau de chaudière (BFW), nos unités assurent une efficacité thermique optimale et une fiabilité du système.
Type de tirage au sort- Conçu avec des faisceaux de tubes situés sur le côté de décharge du ventilateur.
| Catégorie Je suis désolée. | Je suis désolée.ParamètreJe suis désolée. | Je suis désolée.Valeur/description Je suis désolée. |
| Je suis désolée.Paramètres de conceptionJe suis désolée. | Température de conception | Le taux de dépistage de la maladie est supérieur ou égal à: |
| Pression de fonctionnement maximale (PPM) | 256 PSIG | |
| Pression d'essai | 333 PSIG | |
| Arrangement des flux | Flux croisé | |
| Je suis désolée.Le paquet de tubesJe suis désolée. | Nombre de rangées de tubes | 3 |
| Nombre de cartes de métro | 6 | |
| Dimensions du tube (OD × BWG) | 5/8" OD × 16 BWG | |
| Tubes par section/longueur | 212 tubes / 16 pieds | |
| Type de nageoire | Le taux d'efficacité de l'équipement doit être supérieur ou égal à: | |
| Matériau des nageoires | L'aluminium (AL) | |
| Turbulateurs | Accélérateurs | |
| Je suis désolée.Spécifications du matériau Je suis désolée. | Matériau du tube | SA179 Acier au carbone |
| Matériau de la buse | SA350LF2 acier allié | |
| Matériel de l'en-tête | SA516-70 Acier au carbone | |
| Matériau de prise | SA350LF2 acier allié | |
| Je suis désolée.Détails structurels Je suis désolée. | Type d'en-tête | Type de boîte |
| Classification/type de la buse | 150RF (150 lb. Franges de face soulevées) | |
| Quantité/taille de l'entrée | 1 entrée / 3" | |
| Quantité/taille du module de sortie | 1 module de sortie / 3" | |
| Allocation de corrosion | 0.0625 dans | |
| La feuille de tubes à rainures | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
| Type de prise | Type d'épaule | |
| Je suis désolée.Normes et certifications Je suis désolée. | Le code ASME et la commission nationale | Conformité (OUI) |
| Le CRN (enregistrement canadien) | AB/BC/SK | |
| Spécifications supplémentaires | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | |
| Je suis désolée.Contrôles et accessoires Je suis désolée. | Des louvers | Autonomie (AUTO) |
| Écran de protection | Intégré (INT) | |
| PWM (modulation de la largeur d'impulsion) | Je suis désolé. | |
| Je suis désolée.Inspection et NDT Je suis désolée. | Exigences relatives à l'inspection des soudures | - Je ne sais pas. : 100% de rayons X de toutes les coutures longitudinales, les pièces jointes et les soudes de bout de buse. |
| - Je ne sais pas.Je ne sais pas.: Radiographie ponctuelle (1 couture longitudinale et 1 fermeture d'extrémité par tête). | ||
| - Je ne sais pas.BX : 100% de rayons X de toutes les soudures de bout de buse. | ||
| - Je ne sais pas.- Je ne sais pas.: test à ultrasons (UT) à 100% de toutes les coutures de tête, des pièces jointes et des soudes de bout de buse. | ||
| - Je ne sais pas.Je ne sais pas.Test de dureté. |
Documents
![]()
Envoyez votre demande directement à nous