Place of Origin:
China
Μάρκα:
YUHONG
Πιστοποίηση:
API 660, AS 1210 Div.1, ASME U Stamp
Αριθμό μοντέλου:
ανταλλάκτης θερμότητας κοχυλιών και σωλήνων
ΤΕΜΑ ΒΕΜ Κέλυφος και θερμοανταλλάκτης σωλήνων AS 1210 Div.1, Σφραγίδα ASME U για την εξυπηρέτηση διυλιστηρίων
Η YUHONG παραδίδει στην Αυστραλία ανταλλακτές θερμότητας με κελύφη και σωλήνες που συμμορφώνονται με την API 660 και πληρούν όλα τα κριτικά πρότυπα:
Χωρομετάλλευσης θερμότητας για καβούκι και σωλήνα AS 1210 Div.1 Συστατικά και εντελώς χάλυβα
α) Εφοδιασμοί σωλήνων ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
β) Φλάνσες σωλήνων AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ΑΣΜΕ Β16.5.
γ) Στροφές AS 1110 (σειρά), AS 1111 (σειρά), AS 1112 (σειρά), AS/NZS 2451,
Το AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ΑΣΤΜ Α 194, ΑΣΤΜ Α 320.
(δ) Νήματα για σωλήνες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
ε) Βαλβίδες AS 1271, ASME B16.34.
(στ) Πλάκα ενσωματωμένης επικάλυψης ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Χωρομετάλλευσης θερμότητας για καβούκι και σωλήνα AS 1210 Div.1 Πίνακας αναφοράς υλικού
| Ομάδα | Τύπος | Τυπικό πρότυπο ή ονομαστική σύνθεση |
|---|---|---|
| - Δεν ξέρω.Α1 - Δεν ξέρω. | Χάλυβας άνθρακα και άνθρακα-μαγγανίου (χαμηλής αντοχής) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| - Δεν ξέρω.Α2 - Δεν ξέρω. | Χάλυβας άνθρακα και χάλυβας άνθρακα-μαγγανίου (μέτρια αντοχή) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| - Δεν ξέρω.Α3.- Δεν ξέρω. | Χάλυβας άνθρακα και άνθρακα-μαγγανίου (υψηλής αντοχής) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| - Δεν ξέρω.Α4.- Δεν ξέρω. | Χάλυβας άνθρακα και χάλυβας άνθρακα-μαγγανίου | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| - Δεν ξέρω.Β.- Δεν ξέρω. | Χάλυβα από κράμα (σύνθεση < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| - Δεν ξέρω.Σ - Δεν ξέρω. | Χάλυβα από κράμα (3/4 ≤ συνολικό κράμα < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| - Δεν ξέρω.D1 - Δεν ξέρω. | Χάλυβας χαμηλής κράσεως (τύπου βανάδιου) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| - Δεν ξέρω.D2 - Δεν ξέρω. | Χάλυβα από κράμα (3 ≤ συνολική κράμα < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| - Δεν ξέρω.Ε - Δεν ξέρω. | 3 1/2 - 5 χάλυβα νικελίου | 3 1/2 Νι, 5 Νι |
| - Δεν ξέρω.Φ - Δεν ξέρω. | 9 Ατσάλι νικελίου | 9 Νι |
| - Δεν ξέρω.Γ - Δεν ξέρω. | Άλλοι σιδηρομεταλλευτικοί σιδηρομεταλλεύτες | AS 3597: 700 PV |
| - Δεν ξέρω.Χ.- Δεν ξέρω. | Ατσάλι χρωμίου μαρτενσιτικού | 12 Cr (τύπος 410) 15 Cr (τύπος 429) |
| - Δεν ξέρω.- Ναι.- Δεν ξέρω. | Άλλος χάλυβας υψηλού χρωμίου | 12 Cr-Al (τύπος 405)(Σημείωση 4) 12 Cr-low C (τύπος 410S)(Σημείωση 5/6) |
| - Δεν ξέρω.Κ.- Δεν ξέρω. | Χάλυβας χρωμίου-νικελίου αυστενίτη | 18 Cr-8 Ni (τύπος 304) 18 Cr-12 Ni-2,5 Mo (τύπος 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (τύπος 321) |
| - Δεν ξέρω.- Δεν ξέρω.- Δεν ξέρω. | Χάλυβας υψηλού χρωμίου (> 25 Cr) | 27 Cr-0,5 Ni-0,2 C (S44627) |
| - Δεν ξέρω.Μ - Δεν ξέρω. | Φερριτικό-αυστενίτικος χρωμικό-νικελικός χάλυβας (διπλό και υπερδιπλό) | Διαφορετικά |
| - Δεν ξέρω.Μη σιδηρούχια μέταλλα - Δεν ξέρω. | Άλλες χημικές ενώσεις | Διαφορετικά |
| Χάλυβας και κράματα του | Διαφορετικά | |
| Νικέλιο και κράματα του | Όλες οι βαθμίδες εκτός από εκείνες κάτω | |
| Νι-Κρ-Φε, Νι-Φε-Κρ, Νι-Μο, Νι-Μο-Κρ, Νι-Κρ-Μο-Νβ | Διαφορετικά | |
| Άλλα | Διαφορετικά |
![]()
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς