Marchio: | YUHONG |
Numero di modello: | Flange di copertura del canale |
MOQ: | 1 PC |
prezzo: | Negoziabile |
Tempo di consegna: | 5-10 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
SA336 F11 Classe 2 Flanche in acciaio in lega per scambiatori di calore a guscio e a tubo
Yuhong Holding Group Co., Ltd.
Yuhong Holding Group Co., Ltd. è specializzata nella progettazione e produzione di recipienti a pressione, con una capacità produttiva annuale di oltre 6.000 tonnellate.Il nostro portafoglio di prodotti comprende evaporatori a film sottileIn base agli standard ASME, forniamo soluzioni di apparecchiature industriali affidabili e ad alte prestazioni.
Nome del prodotto: flange di copertura del canale in acciaio in lega ASME SA336 F11 classe 2 per scambiatori di calore
Questa flangia è progettata per scambiatori di calore, fabbricata in acciaio legato ASME SA336 F11 classe 2,garantire prestazioni di tenuta e durata eccezionali in condizioni di alta temperatura e pressione.
Elemento | C | M | - Sì. | Cr | Mo. |
---|---|---|---|---|---|
Contenuto in % | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
Parametro | Resistenza alla trazione (MPa) | Forza di resa (MPa) | Allungamento (%) | Durezza (HB) |
---|---|---|---|---|
Valore | 550-725 | ≥ 310 | ≥ 20 | 143-207 |
Forniamo anche flange di altre qualità, tra cui:
Tipo di flange | Materiali comuni | Componenti applicati | Funzione |
---|---|---|---|
Flancia a scivolo | Acciaio al carbonio (A105), acciaio legato (F11, F22), acciaio inossidabile (304, 316) | Connessioni di condotte, guscio dello scambiatore di calore | Collega le tubazioni o le apparecchiature all'interscambiatore di calore, facile da installare e rimuovere. |
Flancella di collo saldata | Acciaio al carbonio (A105), acciaio legato (F11, F22), acciaio inossidabile (304, 316) | Conchiglia dello scambiatore di calore ad alta pressione, estremità del tubo | Fornisce elevata resistenza e resistenza allo stress, adatta per applicazioni ad alta pressione e ad alta temperatura. |
Flancelle a filo | Acciaio al carbonio (A105), acciaio inossidabile (304, 316) | Piccole connessioni di tubazioni | Adatto per sistemi a bassa pressione o dove non è richiesta la saldatura, consente una connessione e uno scollegamento rapidi. |
Flancella di saldatura a presa | Acciaio al carbonio (A105), acciaio inossidabile (304, 316) | Connessioni dei tubi degli scambiatori di calore | Utilizzato per tubi di piccolo diametro, offre una buona resistenza alla fatica e alle perdite, adatta per situazioni ad alta pressione. |
Flancella della giunzione del fianco | Acciaio inossidabile (304, 316), acciaio legato (F11, F22) | Tubi, conchiglie e teste degli scambiatori di calore | Utilizzato con le estremità dei stub, consente flessibilità per l'allineamento e la regolazione delle parti di connessione. |
Flancella cieca | Acciaio al carbonio (A105), acciaio inossidabile (304, 316), acciaio legato (F11, F22) | Teste degli scambiatori di calore, estremità di guscio | Utilizzato per sigillare le aperture degli scambiatori di calore o delle tubazioni, fornisce chiusura per manutenzione e ispezione. |
Flancia di giunzione di tipo anello | Acciaio legato (F11, F22), acciaio inossidabile (304, 316) | Conchiglia dello scambiatore di calore ad alta pressione, estremità del tubo | Adatti a condizioni di alta pressione e alta temperatura, sigilli con anello metallico per una migliore resistenza alle perdite. |
Progettazione standard per applicazioni generali.
La pressione di contatto è concentrata sull'anello sollevato.
Usa guarnizioni metalliche per sistemi ad alta pressione.
Ideale per esigenze critiche di tenuta.
Contatto su tutta la superficie con guarnizioni non metalliche.
Adatto per ambienti a bassa pressione.
Yuhong Holding Group Co., Ltd. Il vostro partner di fiducia per le soluzioni per vascelli a pressione
Con strutture di produzione avanzate e un rigoroso controllo della qualità, assicuriamo la conformità agli standard internazionali (ASME, EN, GB).Le specifiche personalizzate e le certificazioni dei materiali sono disponibili su richiesta.