Marchio: | YUHONG |
Numero di modello: | Tubo alettato in acciaio legato HFW tipo seghettato |
MOQ: | 1PC |
prezzo: | Negoziabile |
Tempo di consegna: | Depends on order quantity |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C a vista |
1.7335 13CrMo4–5 Tubo alettato in acciaio legato HFW di tipo seghettato per caldaia a recupero di calore
Un HRSG (Heat Recovery Steam Generator - Generatore di vapore a recupero di calore) comprende tre sezioni principali:
1.7335 13CrMo4–5 Tubo alettato in acciaio legato Designazioni equivalenti
Standard | Grado equivalente |
EN (Europa) | 1.7335 / 13CrMo4-5 |
ASTM (USA) | A335 P11 |
JIS (Giappone) | STPA24 |
IS (India) | 11CrMo910 |
1.7335 13CrMo4–5 Composizione chimica del tubo alettato in acciaio legato (wt%)
Elemento | C | Si | Mn | Cr | Mo | P (max) | S (max) |
13CrMo4-5 | 0.08–0.18 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 1.00–1.50 | 0.45–0.65 | 0.025 | 0.015 |
Proprietà meccaniche
Proprietà | Valore |
---|---|
Resistenza alla trazione (Rm) | 440–640 MPa |
Limite di snervamento (Rp0.2) | ≥270 MPa |
Allungamento (A₅) | ≥20% |
Energia d'urto (KV, 20°C) | ≥40 J |
Durezza (HB) | ≤200 |
Tipi di tubi HRSG, parametri e funzioni
Tipo di tubo | Parametri chiave | Funzione |
---|---|---|
Economizzatore | - OD: 25–50 mm - Temp: 250–350°C - Pressione: 5–15 MPa | Preriscalda l'acqua di alimentazione utilizzando i gas di scarico, migliorando l'efficienza termica. |
Evaporatore | - OD: 30–60 mm - Temp: 300–400°C - Pressione: 10–20 MPa | Converte l'acqua in vapore tramite l'assorbimento di calore dai fumi. |
Surriscaldatore | - OD: 25–50 mm - Temp: 500–600°C - Pressione: 15–25 MPa | Aumenta la temperatura del vapore al di sopra della saturazione per l'efficienza della turbina. |
Alette seghettate | - Altezza: 12–25 mm - Spessore: 1–2 mm - FPI: 3–7 | Migliora il trasferimento di calore tramite turbolenza e superficie (utilizzato in tutte le sezioni). |
Categoria | Sottocategoria |
Condizione del gas | Pulito |
Sporco | |
Corrosivo | |
Formazione di scorie | |
Scopo | Processo |
Recupero energetico | |
Circolazione | Naturale |
Forzata | |
Combustione | Senza combustione |
Con combustione (Supplementare) | |
Sistema vapore | Pressione singola |
Pressione multipla | |
Riscaldamento | |
Configurazione | Verticale |
Orizzontale | |
Modulare |