Place of Origin:
China
ブランド名:
YUHONG
証明:
API 660, AS 1210 Div.1, ASME U Stamp
モデル番号:
貝および管の熱交換器
TEMA BEM シェル&チューブ熱交換器 AS 1210 Div1, ASME U 精製工場サービスのためのスタンプ
YUHONGはオーストラリアに API 660 に準拠する シェルとチューブ熱交換機を供給し,すべての重要な基準を満たしています:
シェル&チューブ熱交換器 AS 1210 Div.1 構成要素と,完全に結合した金属
(a) ASME B16 管材9ASME B1611AS/NZS 4331
(b) AS 2129,AS/NZS 4331,BS 3293,EN 1092,ASME B16のパイプフレンズ47,
ASME B165.
(c) AS 1110 (シリーズ),AS 1111 (シリーズ),AS 1112 (シリーズ),AS/NZS 2451のボルト
AS/NZS 2465,AS 2528,AS B148,BS 26931BS 4439,BS 4882,ASTM A 193
ASTM A194,ASTM A320
(d) パイプスレッド AS ISO 71AS 1722 について2ASME B120.1ASME B120.3API Std 5B について
(e) バルブ AS 1271,ASME B1634.
(f) 完全塗装されたプレート ASTM A 263,ASTM A 264,ASTM A 265,ASTM B 898
シェル&チューブ熱交換器 AS 1210 Div.1 材料参照表
| グループ | タイプ | 典型的な標準または名目構成 |
|---|---|---|
| わかったA1 わかった | 炭素鋼と炭・マンガン鋼 (低強度) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| わかったA2 わかった | 炭酸鋼と炭・マンガン鋼 (中等強度) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| わかったA3わかった | 炭素・炭・マンガネス鋼 (高強度) | AS 1548:PT490,PT540 AS/NZS 1594:XF 400,XF 500 API 5L:X52,60,65,70 |
| わかったA4わかった | 炭酸鋼と炭・マンガン鋼 (消し,硬化) | JIS-G 3115 SPV490 |
| わかったB わかった | 合金鉄 (合金鉄 < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| わかったC わかった | 合金鋼 (3/4 ≤総合金 < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| わかったD1 わかった | 低合金鋼 (バナジウム型) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| わかったD2わかった | 合金鋼 (3 ≤総合金 < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| わかったほら ほらわかった | 3 1/2 - 5 ニッケル鋼 | 3 1/2 ニ, 5 ニ |
| わかったF わかった | 9 ニッケル鋼 | 9 ニ |
| わかったG についてわかった | 金属鋼,冷やし,硬化した | AS 3597:700 PV |
| わかったほら ほらわかった | マルテンシトスチール | 12 Cr (410型) 15 Cr (429型) |
| わかったJ わかった | 鉄性高クロム鋼 | 12 Cr-Al (タイプ405)(注4) 12 Cr-低C (410S型)(注記 5/6) |
| わかったK わかった | オステニティス型クロムニッケル鋼 | 18 Cr-8 Ni (304型) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (316型) 18 Cr-10 Ni-Ti (321型) |
| わかったわかったわかった | 高クロム鋼 (>25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| わかったほらわかった | フェリット・アウステニット・クロム・ニッケル鋼 (デュプレックス・スーパーデュプレックス) | 種類 |
| わかった非鉄金属わかった | アルミニウムとその合金 | 種類 |
| 銅およびその合金 | 種類 | |
| ニッケルとその合金 | 下の等級を除くすべての等級 | |
| ニ-Cr-Fe,ニ-Fe-Cr,ニモ,ニモ-Cr,ニモ-Nb | 種類 | |
| ほか | 種類 |
![]()
お問い合わせを直接お送りください