빠른 연락
주소
20층, 신세계 빌딩 1호, 미난 도로 1018호, 닌저우 지구, 닌보, 중국, ZIP:315040
Tel
0086-574-88013900
우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
이중 파이프 (동향 파이프) 열 교환기는 용량이 작거나 고압 또는 고 매진 용도로 사용되는 간단한 반류 장치입니다. 청소 및 조립이 쉽기 때문에실험실과 작은 화학 공장에서 선호됩니다..유홍 그룹, 우리는 공급정밀 매듭 없는 파이프밀접한 동심 정렬과 최적의 흐름 분포를 보장합니다.
| 냉각 재료 | 냉각 액체 | 소재 | K 값 [W/(m2·K] | 언급 |
|---|---|---|---|---|
| 물 | 물 | 1743~2906년 | ||
| 물 | 소금물 | 851~1701년 | 속도 0.915~2.44m/s | |
| CO2 | 물 | 구리 | 532 |
| 가열 된 재료 | 난방 매개체 | 소재 | K 값 [W/(m2·K] | 언급 |
|---|---|---|---|---|
| 물 | 뜨거운 물 | 철강 | 1104~3487 (표준을 제외하면 0.5~0.85로 곱) | 물 0.5~3.0m/s, 뜨거운 물 0.5~2.5m/s |
| 물, 공기 | 뜨거운 물 | 철강 | 139~430 |
| 뜨거운 물질 | 냉중 | 소재 | K 값 [W/(m2·K] | 언급 |
|---|---|---|---|---|
| 물 | 소금물 | 872~1743년 | 속도 1.25m/s | |
| 물 | 소금물 | 291~2324 | 물 0.3~1.5m/s, 소금 0.3~1.0m/s | |
| 액체 | 액체 | 814~1743년 | ||
| 20% HCl | 35% HCl | 그래피트 | 581~1046 | 듀플 파이프 단계형 |
| 부탄 | 물 | 523 | 부탄 0.6m/s, 물 1m/s | |
| 탄화수소 | 뜨거운 물 | 232~500 | 튜브 내부에서 뜨거운 물 | |
| 원유 | 액체 | 105~814 | ||
| 원유 | 석유 | 209~279 | 원유 1.3~2.1m/s | |
| 윤활유 | 물 | 87 | 윤활유 0.05m/s, 물 0.6m/s | |
| 케로신 | 물 | 232 | 케로신 0.15m/s, 물 0.6m/s |
| 응축 물질 | 냉각 액체 | 소재 | K 값 [W/(m2·K] | 언급 |
|---|---|---|---|---|
| 암모니아 증기 | 물 | 1278~1976년 | 물 속도는 1.2m/s | |
| 암모니아 증기 | 물 | 1627~2324년 | 물속도 1.8m/s | |
| 암모니아 증기 | 물 | 1976~2673 년 | 물속도 2.4m/s |
유홍과 함께 신뢰할 수 있는 컴팩트 교환기를 만들죠정밀 매듭 없는 파이프, 스테인레스 스틸 파이프 및 합금 파이프엄격한 지름 허용량과 함께MOQ (1톤), 경쟁력FOB가격, 그리고 신뢰할 수 있는선행 시간 (15-25 일)오늘 저희 기술팀에 연락해 자료 상담과 빠른 가격표를 받으세요.
1743에서 2906 W/ ((m2·K). 소금물에 대항하는 물은 851에서 1701 W/ ((m2·K) 로 0.915에서 2.44 m/s의 속도에 있습니다.
물의 속도를 1.2m/s에서 2.4m/s로 높이면 K값이 1278에서 1976 W/ ((m2·K) 으로부터 1976까지 2673 W/ ((m2·K) 으로 상승합니다.
그래피트 튜브는 20% HCl 대 35% HCl로 사용되며, 581에서 1046 W/ ((m2·K) 를 제공합니다.