Place of Origin:
China
نام تجاری:
YUHONG
گواهی:
API 660, AS 1210 Div.1, ASME U Stamp
شماره مدل:
مبادله گرما شیل و لوله
TEMA BEM شیل و مبادله گرما لوله ای AS 1210 Div1، ASME U Stamp برای خدمات پالایشگاه
YUHONG مبادلات گرما و لوله های سازگار با API 660 را به استرالیا تحویل می دهد، که تمام استانداردهای حیاتی را برآورده می کند:
مبادله گرما شیل و لوله ای AS 1210 Div.1 قطعات و فلزات کامل
الف) لوازم لوله ای ASME B16.9، ASME B16.11، AS/NZS 4331
ب) فلنج های لوله ای AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B165.
ج) بولتینگ AS 1110 (سری) ، AS 1111 (سری) ، AS 1112 (سری) ، AS/NZS 2451
AS/NZS 2465، AS 2528، AS B148، BS 26931، BS 4439، BS 4882، ASTM A 193،
ASTM A194، ASTM A320.
(د) رشته های لوله ای به عنوان ISO 7.1، AS 1722.2، ASME B1.20.1، ASME B1.20.3، API Std 5B
e) دریچه های AS 1271, ASME B16.34.
(f) صفحه ای که به طور کامل پوشش داده شده است ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
مبادله گرما شیل و لوله ای AS 1210 Div.1 جدول مرجع مواد
| گروه | نوع | استاندارد معمولی یا ترکیب اسمی |
|---|---|---|
| A1 | فولاد کربن و فولاد کربن-منگنیز (قوه کم) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| A2 | فولاد کربن و فولاد کربن-منگنیز (قوه متوسط) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| A3 | فولاد کربن و فولاد کربن-منگنیز (قوه تولید بالا) | AS 1548: PT490، PT540 AS/NZS 1594: XF 400، XF 500 API 5L: X52، 60، 65، 70 |
| A4 | فولاد کربن و فولاد کربن-منگنیز | JIS-G 3115 SPV490 |
| ب | فولاد آلیاژ (آلیاژ < 3/4) | C-1/2 Mo؛ 1/2 Cr-1/2 Mo؛ 1/4 Mn-1/2 Mo |
| ب | فولاد آلیاژ (3/4 ≤ کل آلیاژ < 3) | 1 Cr-1/2 Mo؛ 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| D1 | فولادی با آلیاژ کم (نوع واندیم) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| D2 | فولاد آلیاژ (3 ≤ کل آلیاژ < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo؛ 5 Cr-1/2 Mo؛ 9 Cr-1 Mo |
| . | 3 1/2 - 5 فولاد نیکل | 3 1/2 ني، 5 ني |
| ف | 9 فولاد نیکل | 9 نی |
| گ | فولاد آلیاژ، خاموش و سخت | AS 3597: 700 PV |
| . | فولاد کرومیوم مارتنسیتی | 12 Cr (نوع 410) 15 Cr (نوع 429) |
| . | فولادی با کرمیوم بالا | 12 Cr-Al (نوع 405)(اطلاع 4) 12 Cr-low C (نوع 410S)(یادداشت ۵/۶) |
| ک | فولاد کرومیوم نیکل آستنیتی | 18 Cr-8 Ni (نوع 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (نوع 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (نوع 321) |
| من | فولاد با کروم بالا (>25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| . | فولادی کرمیوم نیکل فیریت-آستنیت (دوبلکس و سوپر دوپلکس) | انواع مختلف |
| فلزات غير آهني | آلومینیوم و آلیاژهای آن | انواع مختلف |
| مس و آلیاژهای آن | انواع مختلف | |
| نیکل و آلیاژهای آن | تمام درجه ها به جز درجه های زیر | |
| Ni-Cr-Fe، Ni-Fe-Cr، Ni-Mo، Ni-Mo-Cr، Ni-Cr-Mo-Nb | انواع مختلف | |
| سایر | انواع مختلف |
![]()
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید