| نام تجاری: | YUHONG |
| شماره مدل: | مبادله گرما شیل و لوله |
| مقدار تولیدی: | 1Set |
| قیمت: | 10,000-500,000 USD |
| زمان تحویل: | 45 --- 120 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C, T/T |
مبدل حرارتی پوسته و لوله TEMA BEM AS 1210 Div.1، مهر ASME U برای خدمات پالایشگاه
YUHONG مبدل های حرارتی پوسته و لوله مطابق با API 660 را به استرالیا تحویل می دهد و با تمام استانداردهای مهم مطابقت دارد:
مبدل حرارتی پوسته و لوله AS 1210 Div.1 اجزا و فلزات روکش شده یکپارچه
(الف) اتصالات لوله ASME B16.9، ASME B16.11، AS/NZS 4331.
(ب) فلنج های لوله AS 2129، AS/NZS 4331، BS 3293، EN 1092، ASME B16.47,
ASME B16.5.
(ج) پیچ و مهره AS 1110 (سری)، AS 1111 (سری)، AS 1112 (سری)، AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465، AS 2528، AS B148، BS 2693.1، BS 4439، BS 4882، ASTM A 193,
ASTM A 194، ASTM A 320.
(د) رزوه های لوله AS ISO 7.1، AS 1722.2، ASME B1.20.1، ASME B1.20.3، API Std 5B.
(ه) شیرها AS 1271، ASME B16.34.
(و) صفحه روکش شده یکپارچه ASTM A 263، ASTM A 264، ASTM A 265، ASTM B 898
مبدل حرارتی پوسته و لوله AS 1210 Div.1 جدول مرجع مواد
| گروه | نوع | ترکیب استاندارد یا اسمی معمولی |
|---|---|---|
| A1 | فولاد کربن و کربن منگنز (مقاومت کم) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| A2 | فولاد کربن و کربن منگنز (مقاومت متوسط) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| A3 | فولاد کربن و کربن منگنز (مقاومت تسلیم بالا) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| A4 | فولاد کربن و کربن منگنز (خاموش و تمپر شده) | JIS-G 3115 SPV490 |
| B | فولاد آلیاژی (آلیاژ< 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| C | فولاد آلیاژی (3/4 ≤ کل آلیاژ< 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| D1 | فولاد کم آلیاژ (نوع وانادیوم) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| D2 | فولاد آلیاژی (3 ≤ کل آلیاژ< 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| E | فولاد 3 1/2 - 5 نیکل | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| F | فولاد 9 نیکل | 9 Ni |
| G | فولاد آلیاژی خاموش و تمپر شده | AS 3597: 700 PV |
| H | فولاد کروم مارتنزیتی | 12 Cr (نوع 410) 15 Cr (نوع 429) |
| J | فولاد کروم بالا فریتی | 12 Cr-Al (نوع 405) (یادداشت 4) 12 Cr-low C (نوع 410S) (یادداشت 5/6) |
| K | فولاد کروم-نیکل آستنیتی | 18 Cr-8 Ni (نوع 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (نوع 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (نوع 321) |
| L | فولاد کروم بالا (>25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| M | فولاد کروم-نیکل فریتی-آستنیتی (Duplex و Super Duplex) | متنوع |
| فلزات غیر آهنی | آلومینیوم و آلیاژهای آن | متنوع |
| مس و آلیاژهای آن | متنوع | |
| نیکل و آلیاژهای آن | تمام درجه ها به جز موارد زیر | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | متنوع | |
| دیگر | متنوع |
![]()