محل منبع:
چین
نام تجاری:
YUHONG
گواهی:
ASME VIII-1 TEMA
شماره مدل:
مبدل حرارتی نوع پین مو
| پارامتر | نوع دو لوله | نوع چند لوله ای |
|---|---|---|
| قطر اسمی پوسته (DN) | DN50 تا DN200 | DN80 تا DN600 |
| لوله OD | 20 تا 114 میلی متر | 12 تا 38 میلی متر |
| ضخامت دیواره لوله | 2.0 میلی متر تا 8.0 میلی متر (بدون درز) | 1.5 میلی متر تا 3.0 میلی متر (بدون درز یا جوش داده شده) |
| طول پای راست (در هر پا) | 2.0 متر تا 10.0 متر | 2.0 متر تا 12.0 متر |
| شعاع خم U (خط مرکزی) | R ≥ 2* لوله OD (حداقل برای تمیز کردن) | R≥ 2* لوله OD |
| تعداد لوله در هر بسته | 1 | 4 تا 200+ |
| نوع پوسته TEMA | N/A (دو لوله) | سنجاق سر (پوسته خم برگشتی) |
| پارامتر | نوع دو لوله | نوع چند لوله ای |
|---|---|---|
| فشار طراحی (سمت لوله) | حداکثر 35 مگاپاسکال (ASME VIII-2) | حداکثر 20 مگاپاسکال |
| فشار طراحی (سمت پوسته) | حداکثر 10 مگاپاسکال | حداکثر 10 مگاپاسکال (استاندارد)؛ بالاتر در هر طراحی خاص |
| دمای طراحی (سمت لوله) | -40 درجه سانتی گراد تا +500 درجه سانتی گراد (وابسته به مواد) | -196 درجه سانتی گراد تا +500 درجه سانتی گراد (وابسته به مواد) |
| دمای طراحی (سمت پوسته) | -40 درجه سانتی گراد تا +450 درجه سانتی گراد (وابسته به مواد) | -40 درجه سانتی گراد تا +450 درجه سانتی گراد (وابسته به مواد) |
| حداقل ΔT مجاز (ورودی لوله/پوسته) | بدون محدودیت ثابت (پایان بدون بسته U) | بدون محدودیت ثابت (پایان بدون بسته U) |
| حداکثر سرعت سمت لوله (آب) | 3.0 متر بر ثانیه (فولاد کربن)، 4.5 متر بر ثانیه (تیتانیوم) | 2.5 متر بر ثانیه (فولاد کربن)، 4.0 متر بر ثانیه (تیتانیوم) |
| حداکثر سرعت سمت پوسته | 1.5 متر بر ثانیه (خورنده)، 3.0 متر بر ثانیه (تمیز) | 1.0 m/s (خورنده)، 2.5 m/s (تمیز) |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها