| Nazwa marki: | YUHONG |
| Numer modelu: | Wymiennik ciepła z muszli i rury |
| MOQ: | 1Set |
| Ceny: | 10,000-500,000 USD |
| Czas dostawy: | 45 --- 120 dni |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
WYMIENNIK CIEPŁA TEMA BEM Shell & Tube AS 1210 Div.1, Pieczęć ASME U dla zastosowań rafineryjnych
YUHONG dostarcza zgodne z API 660 wymienniki ciepła typu shell and tube do Australii, spełniające wszystkie krytyczne standardy:
Wymiennik ciepła Shell & Tube AS 1210 Div.1 KOMPONENTY I METALE ZINTEGROWANE
(a) Złączki rurowe ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
(b) Kołnierze rurowe AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
(c) Śruby AS 1110 (seria), AS 1111 (seria), AS 1112 (seria), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
(d) Gwinty rurowe AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
(e) Zawory AS 1271, ASME B16.34.
(f) Płyty zintegrowane ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Wymiennik ciepła Shell & Tube AS 1210 Div.1 Tabela odniesień materiałowych
| Grupa | Typ | Typowy standard lub skład nominalny |
|---|---|---|
| A1 | Stal węglowa i węglowo-manganowa (o niskiej wytrzymałości) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| A2 | Stal węglowa i węglowo-manganowa (o średniej wytrzymałości) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| A3 | Stal węglowa i węglowo-manganowa (o wysokiej granicy plastyczności) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| A4 | Stal węglowa i węglowo-manganowa (hartowana i odpuszczana) | JIS-G 3115 SPV490 |
| B | Stal stopowa (stop < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| C | Stal stopowa (3/4 ≤ całkowity stop < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| D1 | Stal niskostopowa (typu wanadowego) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| D2 | Stal stopowa (3 ≤ całkowity stop < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| E | Stal 3 1/2 - 5 Niklowa | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| F | Stal 9 Niklowa | 9 Ni |
| G | Stal stopowa hartowana i odpuszczana | AS 3597: 700 PV |
| H | Stal chromowa martenzytyczna | 12 Cr (Typ 410) 15 Cr (Typ 429) |
| J | Stal chromowa ferrytyczna | 12 Cr-Al (Typ 405) (Uwaga 4) 12 Cr-low C (Typ 410S) (Uwaga 5/6) |
| K | Stal chromowo-niklowa austenityczna | 18 Cr-8 Ni (Typ 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (Typ 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (Typ 321) |
| L | Stal wysokochromowa (>25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| M | Stal chromowo-niklowa ferrytyczno-austenityczna (Duplex i Super Duplex) | Różne |
| Metale nieżelazne | Aluminium i jego stopy | Różne |
| Miedź i jej stopy | Różne | |
| Nikiel i jego stopy | Wszystkie gatunki z wyjątkiem poniższych | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Różne | |
| Inne | Różne |
![]()