| Nome da marca: | YUHONG |
| Número do modelo: | permutador de calor do escudo e do tubo |
| MOQ: | 1Set |
| preço: | 10,000-500,000 USD |
| Tempo de entrega: | 45 a 120 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
TEMA BEM Trocador de calor de tubos e conchas AS 1210 Div.1, ASME U Stamp para Serviço de Refinaria
A YUHONG fornece para a Austrália trocadores de calor de tubos e conchas compatíveis com a API 660 e que cumprem todos os padrões críticos:
Intercambiador de calor de tubos e conchas AS 1210 Div.1 COMPONENTES E METALOS INTEGRALMENTE CLAD
a) Acessórios para tubos ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
b) Flancas de tubos AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
(c) Parafusos AS 1110 (série), AS 1111 (série), AS 1112 (série), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
d) Fios de tubulação AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
e) Válvulas AS 1271, ASME B16.34.
(f) Placas revestidas integralmente ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Intercambiador de calor de tubos e conchas AS 1210 Div.1 Tabela de referência dos materiais
| Grupo | Tipo | Norma típica ou composição nominal |
|---|---|---|
| - Não.A1 - Não. | Aço carbono e aço carbono-manganês (baixa resistência) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| - Não.A2 - Não. | Aço carbono e aço carbono-manganês (força média) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| - Não.A3 - Não. | Aço de carbono e aço carbono-manganês (força de rendimento elevada) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| - Não.A4.- Não. | Aço carbono e aço carbono-manganês (extinguido e temperado) | JIS-G 3115 SPV490 |
| - Não.B.- Não. | Aço ligado (ligado < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| - Não.- Não.- Não. | Aço ligado (3/4 ≤ liga total < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| - Não.D1 - Não. | Aço de baixa liga (tipo de vanádio) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| - Não.D2 - Não. | Aço ligado (3 ≤ liga total < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| - Não.E...- Não. | 3 1/2 - 5 aço de níquel | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| - Não.F - Não. | 9 Aço níquel | 9 Ni |
| - Não.G - Não. | Aço ligado, temperado | AS 3597: 700 PV |
| - Não.- Não.- Não. | Aço cromado martensítico | 12 Cr (tipo 410) 15 Cr (tipo 429) |
| - Não.- Não.- Não. | Aço ferrítico de alto cromo | 12 Cr-Al (tipo 405)(Nota 4) 12 Cr-low C (tipo 410S)(Nota 5/6) |
| - Não.- Não.- Não. | Aço austenítico cromo-níquel | 18 Cr-8 Ni (tipo 304) 18 Cr-12 Ni-2,5 Mo (tipo 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (tipo 321) |
| - Não.Eu...- Não. | Aço com elevado teor de cromo (> 25 Cr) | 27 Cr-0,5 Ni-0,2 C (S44627) |
| - Não.- Não.- Não. | Aço ferrítico-austenítico cromo-níquel (Duplex e Super Duplex) | Vários |
| - Não.Metais não ferrosos - Não. | Alumínio e suas ligas | Vários |
| Outros, de aço | Vários | |
| Outros, de ferro fundido | Todos os graus, exceto os abaixo | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Vários | |
| Outros | Vários |
![]()