| Наименование марки: | YUHONG |
| Номер модели: | теплообменный аппарат раковины и трубки |
| MOQ: | 1Set |
| цена: | 10,000-500,000 USD |
| Время доставки: | 45 - 120 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
TEMA BEM Шелл и теплообменник AS 1210 Div.1, ASME U Stamp для обслуживания нефтеперерабатывающих заводов
YUHONG поставляет в Австралию теплообменники для труб и оболочек, соответствующие требованиям API 660 и отвечающие всем критическим стандартам:
Теплообменник для труб и оболочек AS 1210 Div.1 Компоненты и необработанные металлы
a) Трубовые фитинги по стандарту ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
b) Фланцы труб AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
c) болтинги AS 1110 (серия), AS 1111 (серия), AS 1112 (серия), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
(d) Трубопроводные нитки AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
e) клапаны AS 1271, ASME B16.34.
(f) Площадь, полностью облицованная ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Теплообменник для труб и оболочек AS 1210 Div.1 Справочная таблица материалов
| Группа | Тип | Типичный стандарт или номинальный состав |
|---|---|---|
| - Что?А1 - Что? | Углеродистая и углеродно-мангановая стали (низкой прочности) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| - Что?А2 - Что? | Углеродистая и углеродно-мангановая стали (средняя прочность) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| - Что?А3 - Что? | Углеродистая и углеродно-мангановая стали (высокая прочность) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| - Что?А4 - Что? | Углеродистая и углево-мангановая стали (угасшие и закаленные) | JIS-G 3115 SPV490 |
| - Что?В. - Что? | Сплавленная сталь (сплавленная < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| - Что?В. - Что? | Сплавленная сталь (3/4 ≤ совокупная сплавленность < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| - Что?Д1 - Что? | Сталь низколегированная (ванадийная) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| - Что?Д2. - Что? | Сплавленная сталь (3 ≤ совокупная сплавленность < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| - Что?Это... - Что? | 3 1/2 - 5 Никелевая сталь | 3 1/2 Ни, 5 Ни |
| - Что?Ф - Что? | 9 Никельная сталь | 9 Ни |
| - Что?Я не знаю. - Что? | Сплавленная сталь, оттушенная и закаленная | AS 3597: 700 PV |
| - Что?Х - Что? | Мартенситная хромовая сталь | 12 Cr (тип 410) 15 Cr (тип 429) |
| - Что?Я не знаю. - Что? | Ферритическая высокохромная сталь | 12 Cr-Al (тип 405)(Примечание 4) 12 C с низким содержанием Cr (тип 410S)(Примечание 5/6) |
| - Что?К. - Что? | Аустенитная хромо-никелевая сталь | 18 Cr-8 Ni (тип 304) 18 Cr-12 Ni-2,5 Mo (тип 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (тип 321) |
| - Что?Я... - Что? | Сталь с высоким содержанием хрома (> 25 Cr) | 27 Cr-0,5 Ni-0,2 C (S44627) |
| - Что?Я не знаю. - Что? | Ферритно-аустенитная хромо-никелевая сталь (дуплексная и супердуплексная) | Различные |
| - Что?Нежелтые металлы - Что? | Алюминий и его сплавы | Различные |
| Медь и ее сплавы | Различные | |
| Никель и его сплавы | Все классы, кроме нижеперечисленных | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Различные | |
| Прочие | Различные |
![]()