| Brand Name: | YUHONG |
| Model Number: | SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER |
| MOQ: | 1Set |
| Price: | 10,000-500,000 USD |
| Delivery Time: | 45---120 DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
TEMA BEM Shell & Tube Heat Exchanger AS 1210 Div.1, ASME U Stamp for Refinery Service
YUHONG delivers API 660 compliant shell and tube heat exchangers to Australia, meeting all critical standards:
Shell & Tube Heat Exchanger AS 1210 Div.1 COMPONENTS AND INTEGRALLY CLAD METALS
(a) Pipe fittings ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
(b) Pipe flanges AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
(c) Bolting AS 1110 (series), AS 1111 (series), AS 1112 (series), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
(d) Pipe threads AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
(e) Valves AS 1271, ASME B16.34.
(f) Integrally clad plate ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Shell & Tube Heat Exchanger AS 1210 Div.1 Material Reference Table
| Group | Type | Typical Standard or Nominal Composition |
|---|---|---|
| A1 | Carbon and carbon-manganese steel (low strength) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| A2 | Carbon and carbon-manganese steel (medium strength) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| A3 | Carbon and carbon-manganese steel (high yield strength) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| A4 | Carbon and carbon-manganese steel (quenched and tempered) | JIS-G 3115 SPV490 |
| B | Alloy steel (alloy < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| C | Alloy steel (3/4 ≤ total alloy < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| D1 | Low alloy steel (vanadium type) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| D2 | Alloy steel (3 ≤ total alloy < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| E | 3 1/2 - 5 Nickel steel | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| F | 9 Nickel steel | 9 Ni |
| G | Alloy steel quenched and tempered | AS 3597: 700 PV |
| H | Martensitic chromium steel | 12 Cr (Type 410) 15 Cr (Type 429) |
| J | Ferritic high chromium steel | 12 Cr-Al (Type 405) (Note 4) 12 Cr-low C (Type 410S) (Note 5/6) |
| K | Austenitic chromium-nickel steel | 18 Cr-8 Ni (Type 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (Type 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (Type 321) |
| L | High chromium steel (>25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| M | Ferritic-austenitic chromium-nickel steel (Duplex and Super Duplex) | Various |
| Non-ferrous metals | Aluminium and its alloys | Various |
| Copper and its alloys | Various | |
| Nickel and its alloys | All grades except those below | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Various | |
| Other | Various |
![]()