Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
YUHONG
Certificación:
ASME VIII Div. 1, PED/97/23/CE, TEMA R, TEMA C, TEMA B
Número de modelo:
Intercambiador de calor de carcasa y tubo
Intercambiador de calor de carcasa y tubos certificado por ASME con juntas de expansión de fuelle para dispositivo de intercambiador de calor
Nuestra empresa diseña y fabrica intercambiadores de calor de carcasa y tubos de placa tubular fija de gran tamaño.La junta de expansión, un componente flexible crítico, está diseñado específicamente para abordar el desafío más fundamental en entornos de alta temperatura y alta presión: diferencias significativas de expansión térmica.
Intercambiador de calor de carcasa y tubos certificado por ASME con juntas de expansión de fuelle Lista de materiales
| N.º de pieza | Dibujo / Norma N.º | Nombre | Material | Observaciones |
| 22 | A2554-00 | Orejeta de brida ciega | SA-387 Gr.11 CL1 | |
| 21 | A2554-01 | Orejeta de paquete | SA-387 Gr.11 CL1 | |
| 20 | Carcasa del canal (DI 1330x24, L=1230) | SA-387 Gr.11 CL1 | ||
| 19 | Cierre de la camisa (DE 2060 / DI 1422, t=115) | SA-182 F11 CL2 | ||
| 18 | Carcasa de la camisa (DI 1930x65, L=1010) | SA-387 Gr.11 CL1 | ||
| 17 | ASME B18.22M | Arandela, 1 7/8" | 304 | F |
| 16 | ASME B18.2.4.6M | Tuerca hexagonal pesada, 1 7/8" | SA-194 Gr.4 | Zn-Plating |
| 15 | ASME B18.31.1M | Espárrago de rosca continua | SA-193 Gr.B16 | Zn-Plating |
| 14 | A2554-01 | Brida de carcasa 4 | SA-182 F11 CL2 | |
| 13 | ASME B16.21-2021 | Junta plana | PLANO SÓLIDO 4-6Cr | |
| 12 | A2554-01 | Brida de carcasa 3 | SA-182 F11 CL2 | |
| 11 | A2554-00 | Paquete de tubos | COMPONENTE | |
| 10 | Carcasa del barril 2 (DI 1330x45, L=12100) | SA-387 Gr.11 CL1 | ||
| 9 | A2554-00 | Tornillo de gato, 3/4"-10 UNC, L=200 | SA-193 Gr.B7 | Zn-Plating |
| 8 | ASME B18.22M | Arandela, 1 1/8" | 304 | |
| 7 | ASME B18.2.4.6M | Tuerca hexagonal pesada, 1 1/8" | SA-194 Gr.2H | Zn-Plating |
| 6 | ASME B18.31.1M | Espárrago de rosca continua | SA-193 Gr.B7 | Zn-Plating |
| 5 | A2554-01 | Brida de cubierta de carcasa 2 | SA-182 F11 CL2 | |
| 4 | ASME B16.21-2021 | Junta plana | HIERRO PLANO SÓLIDO | |
| 3 | A2554-01 | Brida de cubierta de carcasa 1 | SA-182 F11 CL2 | |
| 2 | Barril de cubierta de carcasa (DI 1579x24, L=1600) | SA-516 Gr.70 | ||
| 1 | Cabezal elíptico 2:1 (DI 1579x24(min20)) | SA-516 Gr.70 |
Juntas de expansión de fuelle para intercambiador de calor - Dispositivo-Consideraciones críticas de diseño y selección:
Material de las juntas de expansión de fuelle para intercambiador de calor
![]()
Envía tu consulta directamente a nosotros