| ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
| เลขรุ่น: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ |
| ขั้นต่ำ: | 1Set |
| ราคา: | 10,000-500,000 USD |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 45 --- 120 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
TEMA BEM Shell & Tube Heat Exchanger AS 1210 Div.1, ASME U Stamp สําหรับบริการโรงแปรรูป
YUHONG ส่งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและหลอดที่สอดคล้องกับ API 660 ไปยังออสเตรเลีย
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Shell & Tube AS 1210 Div.1 องค์ประกอบและโลหะครบครัน
(a) อุปกรณ์ติดต่อท่อ ASME B169, ASME B1611, AS/NZS 4331
(b) เครื่องบานท่อ AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B165.
(c) บอลท์ AS 1110 (ชุด) AS 1111 (ชุด) AS 1112 (ชุด) AS/NZS 2451
AS/NZS 2465 AS 2528 AS B148 BS 26931, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193
ASTM A194, ASTM A320
(d) ใยท่อ AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B120.1, ASME B120.3, API Std 5B
e) วาล์ว AS 1271, ASME B1634.
(f) แผ่นเคลือบแบบครบครัน ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Shell & Tube AS 1210 Div.1 ตารางอ้างอิงวัสดุ
| กลุ่ม | ประเภท | การจัดสรรมาตรฐานทั่วไปหรือชื่อเสียง |
|---|---|---|
| ครับA1ครับ | เหล็กคาร์บอนและเหล็กคาร์บอนแมนแกเนส (ความแข็งแรงต่ํา) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| ครับA2ครับ | เหล็กคาร์บอนและเหล็กคาร์บอนแมนแกเนส (ความแข็งแรงปานกลาง) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| ครับA3ครับ | เหล็กคาร์บอนและเหล็กคาร์บอนแมนแกเนส (ความแข็งแรงสูง) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| ครับA4ครับ | เหล็กคาร์บอนและเหล็กคาร์บอนแมนแกเนส (ดับและกระชับ) | JIS-G 3115 SPV490 |
| ครับBครับ | เหล็กสแตนเลส (สแตนเลส < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| ครับCครับ | เหล็กสแตนเลส (3/4 ≤ สแตนเลสทั้งหมด < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| ครับD1ครับ | เหล็กเหล็กสแตนเลียมต่ํา (ชนิดวานาเดียม) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| ครับD2ครับ | เหล็กสแตนเลส (3 ≤ สแตนเลสทั้งหมด < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| ครับอีครับ | 3 1/2 - 5 เหล็กนิเคิล | 3 1/2 นี 5 นี |
| ครับเอฟครับ | 9 เหล็กนิเคล | 9 นี |
| ครับจีครับ | เหล็กสแตนเลส | AS 3597: 700 PV |
| ครับHครับ | เหล็กโครมมาร์เทนซิต | 12 Cr (ชนิด 410) 15 Cr (ชนิด 429) |
| ครับJครับ | โลหะที่มีโครเมียมสูงแบบเฟอริต | 12 Cr-Al (ชนิด 405)(หมายเหตุ 4) 12 Cr-low C (ชนิด 410S)(หมายเหตุ 5/6) |
| ครับเคครับ | สแตนเลสโครม-นิกเกิล austenitic | 18 Cr-8 Ni (ชนิด 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (ชนิด 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (ชนิด 321) |
| ครับฉันครับ | เหล็กที่มีโครเมียมสูง (> 25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| ครับเอ็มครับ | เหล็กโครเมียม-นิเคลแบบเฟอริต-ออสเตนไท (Duplex และ Super Duplex) | หลากหลาย |
| ครับโลหะเหลืองครับ | อลูมิเนียมและสับสนธิของมัน | หลากหลาย |
| ทองแดงและเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก | หลากหลาย | |
| นิเคิลและสับสนธิของมัน | ทุกเกรด ยกเว้นเกรดข้างล่าง | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | หลากหลาย | |
| อื่นๆ | หลากหลาย |
![]()