Place of Origin:
China
Marka adı:
YUHONG
Sertifika:
API 660, AS 1210 Div.1, ASME U Stamp
Model numarası:
Kabuk ve borulu ısı değiştirici
TEMA BEM Shell & Tube Heat Exchanger AS 1210 Div.1ASME U rafineri hizmeti için damgası
YUHONG, tüm kritik standartları karşılayan API 660 uyumlu kabuk ve boru ısı değiştiricilerini Avustralya'ya teslim ediyor:
Shell & Tube Isı Değiştiricisi AS 1210 Div.1 Bileşenler ve tümüyle kaplı metaller
a) ASME B16 boru armatürleri.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
(b) AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16 gibi boru flensleri.47,
ASME B16.5.
(c) AS 1110 (serisi), AS 1111 (serisi), AS 1112 (serisi), AS/NZS 2451'de bulunan bıçaklama,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
(d) boru iplikleri AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
(e) AS 1271, ASME B16 valfleri.34.
(f) ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898 gibi bütünlükle kaplama plakaları
Shell & Tube Isı Değiştiricisi AS 1210 Div.1 Malzeme Referans Tablosu
| Grup | Türü | Tipik Standart veya Adı |
|---|---|---|
| - Hayır.A1 - Hayır. | Karbon ve karbon-mangan çelik (düşük güç) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| - Hayır.A2 - Hayır. | Karbon ve karbon-mangan çelik (orta dayanıklılık) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| - Hayır.A3 - Hayır. | Karbon ve karbon-mangan çelik (yüksek verim gücü) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| - Hayır.A4.- Hayır. | Karbon ve karbon-mangan çelik (sürülmüş ve kalınlaştırılmış) | JIS-G 3115 SPV490 |
| - Hayır.B - Hayır. | Alaşımlı çelik (alaşım < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| - Hayır.C - Hayır. | Alaşımlı çelik (3/4 ≤ toplam alaşım < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| - Hayır.D1 - Hayır. | Düşük alaşımlı çelik (vanadyum tipi) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| - Hayır.D2 - Hayır. | Alaşımlı çelik (3 ≤ toplam alaşım < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| - Hayır.E - Hayır. | 3 1/2 - 5 Nikel çelik | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| - Hayır.F - Hayır. | 9 Nikel çelik | 9 Ni |
| - Hayır.G - Hayır. | Sıfırlanmış ve kalınlaştırılmış alaşımlı çelik | AS 3597: 700 PV |
| - Hayır.H - Hayır. | Martensitik krom çelik | 12 Cr (tip 410) 15 Cr (429 türü) |
| - Hayır.- Hayır.- Hayır. | Ferritik yüksek kromlu çelik | 12 Cr-Al (Tip 405)(Not 4) 12 Cr düşük C (tip 410S)(Not 5/6) |
| - Hayır.K - Hayır. | Austenit krom-nikel çelik | 18 Cr-8 Ni (Tip 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (Tip 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (Tip 321) |
| - Hayır.Ben...- Hayır. | Yüksek kromlu çelik (> 25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| - Hayır.- Hayır.- Hayır. | Ferritik-austenitik krom-nikel çelik (Duplex ve Super Duplex) | Çeşitli |
| - Hayır.Demirsiz metaller - Hayır. | Alüminyum ve alaşımları | Çeşitli |
| Bakır ve alaşımları | Çeşitli | |
| Nikel ve alaşımları | Aşağıdakiler hariç tüm sınıflar | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Çeşitli | |
| Diğerleri | Çeşitli |
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.