| Marka Adı: | YUHONG |
| Model Numarası: | Kabuk ve borulu ısı değiştirici |
| Adedi: | 1Set |
| Fiyat: | 10,000-500,000 USD |
| Teslim Zamanı: | 45 --- 120 gün |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
TEMA BEM Kabuk ve Borulu Isı Eşanjörü AS 1210 Div.1, Rafineri Hizmeti için ASME U Damgası
YUHONG, Avustralya'ya API 660 uyumlu kabuk ve borulu ısı eşanjörleri tedarik eder ve tüm kritik standartları karşılar:
Kabuk ve Borulu Isı Eşanjörü AS 1210 Div.1 BİLEŞENLER VE BÜTÜNLEŞİK KAPLAMALI METALLER
(a) Boru bağlantı parçaları ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
(b) Boru flanşları AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
(c) Cıvatalama AS 1110 (serisi), AS 1111 (serisi), AS 1112 (serisi), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
(d) Boru dişleri AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
(e) Vanalar AS 1271, ASME B16.34.
(f) Bütünleşik kaplamalı plaka ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Kabuk ve Borulu Isı Eşanjörü AS 1210 Div.1 Malzeme Referans Tablosu
| Grup | Tip | Tipik Standart veya Nominal Bileşim |
|---|---|---|
| A1 | Karbon ve karbon-manganez çeliği (düşük mukavemetli) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| A2 | Karbon ve karbon-manganez çeliği (orta mukavemetli) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| A3 | Karbon ve karbon-manganez çeliği (yüksek akma dayanımlı) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| A4 | Karbon ve karbon-manganez çeliği (sertleştirilmiş ve temperlenmiş) | JIS-G 3115 SPV490 |
| B | Alaşımlı çelik (alaşım < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| C | Alaşımlı çelik (3/4 ≤ toplam alaşım < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| D1 | Düşük alaşımlı çelik (vanadyum tipi) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| D2 | Alaşımlı çelik (3 ≤ toplam alaşım < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| E | 3 1/2 - 5 Nikel çeliği | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| F | 9 Nikel çeliği | 9 Ni |
| G | Alaşımlı çelik sertleştirilmiş ve temperlenmiş | AS 3597: 700 PV |
| H | Martensitik krom çeliği | 12 Cr (Tip 410) 15 Cr (Tip 429) |
| J | Ferritik yüksek krom çeliği | 12 Cr-Al (Tip 405) (Not 4) 12 Cr-düşük C (Tip 410S) (Not 5/6) |
| K | Östenitik krom-nikel çeliği | 18 Cr-8 Ni (Tip 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (Tip 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (Tip 321) |
| L | Yüksek krom çeliği (>25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| M | Ferritik-östenitik krom-nikel çeliği (Dubleks ve Süper Dubleks) | Çeşitli |
| Demir dışı metaller | Alüminyum ve alaşımları | Çeşitli |
| Bakır ve alaşımları | Çeşitli | |
| Nikel ve alaşımları | Aşağıdakiler hariç tüm sınıflar | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Çeşitli | |
| Diğer | Çeşitli |
![]()