Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Yuhong
Chứng nhận:
ASME U/ API 660/ NB/ PED
Số mô hình:
Bộ trao đổi nhiệt vỏ và ống
| Danh mục thông số | Phạm vi thông số kỹ thuật | Khả năng tùy chỉnh của Yuhong |
|---|---|---|
| Áp suất thiết kế | 0.1 - 35 MPa (tiêu chuẩn), lên đến 45 MPa (tùy chỉnh) | Thiết kế vỏ và tấm ống gia cố cho các tình huống áp suất cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn công nghiệp nghiêm ngặt |
| Nhiệt độ thiết kế | -196℃ - 600℃ | Lựa chọn vật liệu tùy chỉnh để thích ứng với điều kiện làm việc nhiệt độ lạnh sâu, nhiệt độ bình thường và nhiệt độ cao |
| Diện tích trao đổi nhiệt | 0.5 - 2500 ㎡ | Thiết kế linh hoạt dựa trên lưu trình quy trình và nhu cầu trao đổi nhiệt, hỗ trợ các ứng dụng công nghiệp quy mô lớn |
| Vật liệu ống | Thép carbon, thép không gỉ 304/316L, hợp kim đồng, hợp kim titan, hợp kim niken, v.v. | Chọn vật liệu phù hợp theo yêu cầu về tính ăn mòn, nhiệt độ và áp suất của môi chất |
| Đường kính ống | φ19×2mm, φ25×2.5mm, φ38×2.5mm, φ51×3mm, v.v. | Kích thước ống tùy chỉnh để cân bằng hiệu quả truyền nhiệt và sức cản dòng chảy |
| Loại vách ngăn | Phân đoạn, đĩa và vòng, xoắn ốc, vách ngăn thanh | Tối ưu hóa thiết kế vách ngăn để giảm sức cản dòng chảy, cải thiện hiệu quả truyền nhiệt và khả năng chống rung ống |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá