উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YUHONG
সাক্ষ্যদান:
ASME U STAMP, NB...
মডেল নম্বার:
ইউ টিউব শেল এবং টিউব হিট এক্সচেঞ্জার বান্ডেল
| বৈশিষ্ট্য | অ্যাডভান্সড হেয়ারপিন হিট এক্সচেঞ্জার | স্থায়ী টিউব শীট এক্সচেঞ্জার | ফ্লোটিং হেড এক্সচেঞ্জার | প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জার |
|---|---|---|---|---|
| তাপীয় সম্প্রসারণ | চমৎকার(ইউ-টিউবগুলির মুক্ত সম্প্রসারণ) | দুর্বল (বড় ΔT এর জন্য একটি সম্প্রসারণ জয়েন্ট প্রয়োজন) | খুব ভালো (ফ্লোটিং হেড প্রসারণের সুবিধা দেয়) | চমৎকার (প্লেটগুলি স্বাধীনভাবে নমন করে) |
| শেল-সাইড পরিষ্কার করা | চমৎকার(মুছে ফেলা যাবে) | খারাপ (বাণ্ডেল স্থির, যান্ত্রিক পরিষ্কার অসম্ভব) | চমৎকার (ছাড়া করা যায়) | N/A (প্লেটগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য) |
| টিউব সাইড পরিষ্কার | ন্যায্য (ইউ-ব্রেন্ডের কারণে রাসায়নিক পরিষ্কারের জন্য সীমাবদ্ধ) | চমৎকার (সোজা টিউব যান্ত্রিক পরিষ্কারের অনুমতি দেয়) | চমৎকার (সোজা টিউব যান্ত্রিক পরিষ্কারের অনুমতি দেয়) | চমৎকার (প্লেট পরিষ্কার করা সহজ) |
| উচ্চ চাপ ক্ষমতা | চমৎকার(শক্তিশালী নকশা) | ভালো | ভাল (জটিল অভ্যন্তরীণ সীল একটি দুর্বলতা হতে পারে) | দুর্বল (গ্যাসকেট এবং প্লেট পাতলা দ্বারা সীমাবদ্ধ) |
| ফাউলিং প্রতিরোধের | ভাল (শেল-সাইড) / ন্যায্য (টিউব-সাইড) | খারাপ (শেল-সাইড) / ভালো (টিউব-সাইড) | ভালো (শেল-সাইড) / ভালো (টিউব-সাইড) | খুব ভাল (উচ্চ ঝড় কমিয়ে দেয়) |
| প্রাথমিক খরচ | মাঝারি | কম | উচ্চ (জটিল নির্মাণ) | নিম্ন থেকে মাঝারি |
| রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় | কম(শেল সাইড রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহজ অ্যাক্সেস) | খুব বেশি (যদি শেল সাইড পরিষ্কারের প্রয়োজন হয়) | মাঝারি (জটিল অভ্যন্তরীণ অংশ) | মাঝারি (গ্যাসকেট প্রতিস্থাপন) |
| আদর্শ প্রয়োগ | উচ্চ-চাপ, উচ্চ-তাপমাত্রা, বড় ΔT, নোংরা শেল-সাইড তরল | স্বচ্ছ, সামান্য তাপমাত্রা পার্থক্য সহ অ-প্রদূষিত তরল | বড় ΔT সঙ্গে উভয় পক্ষের যান্ত্রিক পরিষ্কারের প্রয়োজন অ্যাপ্লিকেশন | নিম্ন থেকে মাঝারি চাপ, স্থান সীমাবদ্ধ, অ-প্রদূষণকারী অ্যাপ্লিকেশন |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান