Lugar de origem:
China
Marca:
YUHONG
Certificação:
ASME U STAMP, NB...
Número do modelo:
PACOTE DE TROCADOR DE CALOR DE TUBO EM U E TUBO
| Característica | Trocador de Calor Tipo Hairpin Avançado | Trocador de Calor de Placa Tubular Fixa | Trocador de Calor de Cabeçote Flutuante | Trocador de Calor de Placas |
|---|---|---|---|---|
| Expansão Térmica | Excelente (Expansão livre dos tubos em U) | Ruim (Requer uma junta de expansão para grandes ΔT) | Muito Bom (Cabeçote flutuante acomoda a expansão) | Excelente (Placas flexionam independentemente) |
| Limpeza do Lado da Carcaça | Excelente (Feixe removível) | Ruim (Feixe fixo, limpeza mecânica impossível) | Excelente (Feixe removível) | N/A (Placas são acessíveis) |
| Limpeza do Lado do Tubo | Razoável (Limitado à limpeza química devido às curvas em U) | Excelente (Tubos retos permitem limpeza mecânica) | Excelente (Tubos retos permitem limpeza mecânica) | Excelente (Placas são fáceis de limpar) |
| Capacidade de Alta Pressão | Excelente (Design robusto) | Bom | Bom (Vedações internas complexas podem ser uma fraqueza) | Ruim (Limitado por juntas e espessura da placa) |
| Resistência à Incrustação | Bom (Lado da carcaça) / Razoável (Lado do tubo) | Ruim (Lado da carcaça) / Bom (Lado do tubo) | Bom (Lado da carcaça) / Bom (Lado do tubo) | Muito Bom (Alta turbulência reduz a incrustação) |
| Custo Inicial | Médio | Baixo | Alto (Construção complexa) | Baixo a Médio |
| Custo de Manutenção | Baixo (Fácil acesso para manutenção do lado da carcaça) | Muito Alto (se a limpeza do lado da carcaça for necessária) | Médio (Peças internas complexas) | Médio (Substituição de juntas) |
| Aplicação Ideal | Alta Pressão, Alta Temperatura, Grande ΔT, Fluido Sujo do Lado da Carcaça | Fluidos limpos, não incrustantes com pequenas diferenças de temperatura | Aplicações que exigem limpeza mecânica em ambos os lados com grandes ΔT | Aplicações de baixa a média pressão, com restrição de espaço, não incrustantes |
Envie sua consulta diretamente para nós