Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YUHONG
Chứng nhận:
ASME U STAMP, NB...
Số mô hình:
BỘ VỎ ỐNG VÀ BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG
| Tính năng | Máy trao đổi nhiệt tóc tiên tiến | Máy trao đổi tấm ống cố định | Máy trao đổi đầu nổi | Máy trao đổi nhiệt tấm |
|---|---|---|---|---|
| Sự giãn nở nhiệt | Tốt lắm.(Tự do mở rộng của ống U) | Máu (Yêu cầu một khớp mở rộng cho ΔT lớn) | Rất tốt (Trái nổi hỗ trợ mở rộng) | Tuyệt vời (bảng uốn cong độc lập) |
| Làm sạch bên vỏ | Tốt lắm.(Bộ nhặt) | Không tốt (Bundle được cố định, không thể làm sạch cơ khí) | Tuyệt vời (Bundle có thể tháo rời) | N/A (Bộ số có thể truy cập) |
| Làm sạch bên ống | Công bằng (Hạn chế làm sạch hóa học do U-bends) | Tuyệt vời (Các ống thẳng cho phép làm sạch cơ khí) | Tuyệt vời (Các ống thẳng cho phép làm sạch cơ khí) | Tuyệt vời (Màn ăn dễ làm sạch) |
| Khả năng áp suất cao | Tốt lắm.(Thiết kế mạnh mẽ) | Tốt lắm. | Tốt (các niêm phong bên trong phức tạp có thể là điểm yếu) | Mất (Hạn chế bởi các miếng dán và mỏng tấm) |
| Kháng bị bẩn | Tốt (phía vỏ) / Công bằng (phía ống) | Thất bại (phía vỏ) / Tốt (phía ống) | Tốt (phía vỏ) / Tốt (phía ống) | Rất tốt (sự hỗn loạn cao làm giảm sự bẩn) |
| Chi phí ban đầu | Trung bình | Mức thấp | Cao (cấu trúc phức tạp) | Mức thấp đến trung bình |
| Chi phí bảo trì | Mức thấp(Điều dễ dàng để bảo trì bên vỏ) | Rất cao (nếu cần làm sạch bên vỏ) | Trung bình (các bộ phận bên trong phức tạp) | Trung bình (thay đổi đệm) |
| Ứng dụng lý tưởng | Áp suất cao, nhiệt độ cao, ΔT lớn, chất lỏng bên vỏ bẩn | Các chất lỏng sạch, không bẩn với sự khác biệt nhiệt độ nhỏ | Các ứng dụng đòi hỏi phải làm sạch cơ học ở cả hai mặt với ΔT lớn | Ứng dụng áp suất thấp đến trung bình, không gian hạn chế, không bẩn |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi