Place of Origin:
China
Nom de marque:
YUHONG
Certification:
API 660, AS 1210 Div.1, ASME U Stamp
Numéro de modèle:
coquille et échangeur de chaleur de tube
TEMA BEM Échangeur de chaleur de coque et de tube AS 1210 Div.1, Timbre ASME U pour le service de raffinerie
YUHONG livre en Australie des échangeurs de chaleur en coque et en tube conformes à l'API 660 et répondant à toutes les normes critiques:
Échangeur de chaleur de coque et de tube AS 1210 Div.1 Composants et métaux en acier
a) Les raccords de tuyauterie ASME B16.9, selon la norme ASME B16.11, AS/NZS 4331.
b) Les brides de tuyauterie AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092 et ASME B16.47,
Pour les appareils de traitement des eaux usées5.
c) boulonnage selon les normes AS 1110 (série), AS 1111 (série), AS 1112 (série), AS/NZS 2451,
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à la norme AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
Pour l'utilisation dans les machines à coudre, il convient d'utiliser des matériaux de haute qualité.
d) fils de tuyauterie selon la norme ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
e) Les soupapes AS 1271, ASME B16.34.
(f) Plaque plaquée intégralement ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Échangeur de chaleur de coque et de tube AS 1210 Div.1 Tableau de référence des matériaux
| Groupe | Le type | Composition typique de la norme ou nominale |
|---|---|---|
| Je suis désolée.A1 Je suis désolée. | Acier au carbone et à carbone-manganèse (faible résistance) | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Je suis désolée.A2 Je suis désolée. | Acier au carbone et à carbone-manganèse (résistance moyenne) | AS 1548: 5 à 490, 7 à 490. |
| Je suis désolée.A3 Je suis désolée. | Acier au carbone et à carbone-manganèse (résistance élevée) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| Je suis désolée.A4 Je suis désolée. | Acier au carbone et à l'acier au carbone-manganèse (éteint et trempé) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Je suis désolée.B. Je ne sais pas.Je suis désolée. | Acier allié (alliage < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| Je suis désolée.C Je suis désolée. | Acier allié (3/4 ≤ alliage total < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| Je suis désolée.D1 Je suis désolée. | Acier à faible teneur en alliage (type vanadium) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| Je suis désolée.D2 Je suis désolée. | Acier allié (3 ≤ alliage total < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| Je suis désolée.Je ne sais pas.Je suis désolée. | 3 1/2 - 5 aciers au nickel | 3 Ni et demi, 5 Ni |
| Je suis désolée.Je ne sais pas.Je suis désolée. | 9 acier au nickel | 9 Ni |
| Je suis désolée.Je ne sais pas.Je suis désolée. | Acier allié trempé et trempé | AS 3597: 700 PV |
| Je suis désolée.Je ne sais pas.Je suis désolée. | Acier au chrome martensitique | 12 Cr (type 410) 15 Cr (type 429) |
| Je suis désolée.J Je suis désolée. | Acier ferritique à haute teneur en chrome | 12 Cr-Al (type 405)(note 4) 12 Cr-faible C (type 410S)(Note 5/6) |
| Je suis désolée.Je ne sais pas.Je suis désolée. | Acier au chrome-nickel austénitique | 18 Cr-8 Ni (type 304) 18 Cr-12 Ni-2,5 Mo (type 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (type 321) |
| Je suis désolée.Je...Je suis désolée. | Acier à haute teneur en chrome (> 25 Cr) | 27 Cr-0,5 Ni-0,2 C (S44627) |
| Je suis désolée.Je suis désolé.Je suis désolée. | Acier ferritique-austénitique au chrome-nickel (duplex et super-duplex) | Les autres |
| Je suis désolée.Métaux non ferreux Je suis désolée. | D'aluminium et de ses alliages | Les autres |
| D'autres métaux non ferreux | Les autres | |
| N'ayant pas d'autre valeur que celle indiquée au paragraphe 1 | Tous les grades sauf ceux ci-dessous | |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Les autres | |
| Autres | Les autres |
![]()
Envoyez votre demande directement à nous