Nom De Marque: | YUHONG |
Numéro De Modèle: | AES |
MOQ: | 1 jeu |
Prix: | 10,000-500,000 USD |
Délai De Livraison: | 45---120 JOURS |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Échangeur de chaleur estampillé ASME "U" du complexe de reformage de naphta pour condenseur de déséthaniseur
L'échangeur de chaleur estampillé YUHONG ASME "U" est spécialement conçu pour être utilisé comme condenseur de déséthaniseur dans les complexes de reformage de naphta. Conçu pour fonctionner dans des conditions thermiques et mécaniques rigoureuses, cet échangeur de chaleur offre des performances de condensation fiables pour la séparation des hydrocarbures légers, assurant une efficacité de récupération et une stabilité du processus optimales.
Liste des composants de l'échangeur de chaleur
POS. | DESCRIPTION DU COMPOSANT | NORME DE MATÉRIAU |
---|---|---|
1 | COQUE | SA 516 Gr.60 |
2 | BRIDE DE COQUE À L'EXTRÉMITÉ DU COUVERCLE | SA 516 |
3 | BUSE DE COQUE | SA 516 |
4 | BRIDE DE COQUE | SA 516 |
12 | BRIDE DE CANAL | SA266 CL2 |
13 | BRIDE DE CANAL AU NIVEAU DU COUVERCLE | SA266 CL2 |
14 | COUVERCLE DE CANAL | SA266 CL2 |
15 | BUSE DE CANAL | SA266 CL2 |
16 | BRIDAGES DE BUSE DE CANAL | SA266 CL2 |
17 | CLOISONS DE PASSAGE | SB171 |
18 | BRIDAGES AVEUGLES | SA105 |
19 | RENFORCEMENT | SA516 |
20 | COUVERCLE DE COQUE | SA516 |
23 | TÊTE ELL. 2:1 | SA516 |
24 | BRIDE DE COUVERCLE | SA266 CL2 |
25 | RACCORDS DE COUVERCLE | SA266 CL2 |
28 | BRIDE DE TÊTE FLOTTANTE | SA516 |
29 | TÊTE FLOTTANTE | SA516 |
30 | ANNEAU DIVISÉ | SA516 |
31 | JOINT D'ANNEAU DIVISÉ | SA516 |
32 | CLOISONS DE PASSAGE | SB171 |
36 | PLAQUE TUBULAIRE FIXE | SB171 |
37 | PLAQUE TUBULAIRE FLOTTANTE | SB171 |
38 | TUBES INTERNES | SB111 |
40 | CHICANES | B171 |
41 | SUPPORT DE TUBE | B171 |
42 | TIRANTS | SS304 |
43 | ENTRETOISES | SS304 |
44 | PLAQUE COULISSANTE | SS304 |
45 | BANDES D'ÉTANCHÉITÉ | SS304 |
46 | PLAQUE D'IMPACT | SS304 |
Liste des documents d'appel d'offres que nous pouvons fournir,