| Nom De Marque: | YUHONG |
| Numéro De Modèle: | Type de tête flottante |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | 10,000-500,000 USD |
| Délai De Livraison: | 100-120 jours |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Échangeur de chaleur à piège à froid de récupération certifié ASME VIII Div.1 pour usine de production
Je vous en prie.Échangeur de chaleur à piège à froid certifié ASME VIII Division 1Ces équipements de pointe assurent une récupération de chaleur efficace tout en maintenant des normes de sécurité et d'exploitation élevées.
Components clés de l'échangeur de chaleur à piège à froid de récupération
| Titre | Grade | Taille |
| 1 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le SA-358 GR. | 1 ¢ x 108 tubes |
| 2 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le SA-358 GR. | 1 ¢ x 125 tubes |
| 3 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le SA-358 GR. | 1 ¢ x 100 tubes |
| 4 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le SA-358 GR. | 1 ¢ x 50 tubes |
| 5 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 12.7 OD x 250 x 1,62 WT de tuyau |
| 6 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 12.7 OD x 100 x 1,62 WT de tuyau |
| 7 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 12.7 OD x 140 x 1,62 WT TUBE |
| 8 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 12.7 OD x 3000 x 1,62 WT de tuyau |
| 9 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | DN 200 Flanche aveugle RTJ Classe 150 |
| 10 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 100 x 32 x 3 plaques |
| 11 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 100 x 46 x 3 plaques |
| 12 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 100 x 48 x 3 plaques |
| 13 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 100 x 34 x 3 plaques |
| 14 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 100 x 76 x 3 plaques |
| 15 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 100 x 38 x 3 plaques |
| 16 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 100 x 79 x 3 plaques |
| 17 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 100 x 39 x 3 plaques |
| 18 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | DN 20 ENDCAP SCH10S Les données sont fournies à l'autorité compétente. |
| 19 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | DN 20 x 2775 SCH10S PIPE |
| 20 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | DN 15 LWN FLANGE RTJ Classe 300 |
| 21 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | DN 200 WN FLANGE RTJ Classe 150 |
| 22 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | DN 200 x 2670 SCH10S |
Documentation sur le soudage des échangeurs de chaleur à piège à froid de récupération
Les caractéristiques de la procédure de soudage (WPS)
Enregistrement des qualifications
Rapports de contrôle
Applications d'échangeurs de chaleur à piège à froid de récupération
![]()