Place of Origin:
China
Markenname:
YUHONG
Zertifizierung:
API 660, AS 1210 Div.1, ASME U Stamp
Modellnummer:
Oberteil- und Rohrwärmetauscher
TEMA BEM Shell & Tube Wärmetauscher AS 1210 Div.1, ASME U Stempel für Raffineriedienst
YUHONG liefert API 660-konforme Schalen- und Rohrwärmetauscher nach Australien, die alle kritischen Standards erfüllen:
Schalen- und Rohrwärmetauscher AS 1210 Div.1 Komponenten und vollständig verbundene Metalle
a) Rohrverbindungen ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
(b) Rohrflanschen nach AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
c) Schrauben nach AS 1110 (Serie), AS 1111 (Serie), AS 1112 (Serie), AS/NZS 2451
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320
(d) Rohrfäden nach ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
e) Ventile nach AS 1271, ASME B16.34.
(f) vollständig beschichtete Platte ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Schalen- und Rohrwärmetauscher AS 1210 Div.1 Referenztabelle für die Materialien
| Gruppe | Typ | Typischer Standard oder Nominalsammensetzung |
|---|---|---|
| - Ich weiß.A1 - Ich weiß. | Kohlenstoff- und Kohlenmanganstahl (niedrige Festigkeit) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| - Ich weiß.A2 - Ich weiß. | Kohlenstoff- und Kohlenmanganstahl (mittlere Festigkeit) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| - Ich weiß.A3 - Ich weiß. | Kohlenstoff- und Kohlenmanganstahl (hohe Leistungsfestigkeit) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| - Ich weiß.A4 - Ich weiß. | Kohlenstoff- und Kohlenmanganstahl (ausgelöscht und gehärtet) | JIS-G 3115 SPV490 |
| - Ich weiß.B.- Ich weiß. | Stahl aus Legierten (Legierung < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| - Ich weiß.- Ich weiß.- Ich weiß. | Legiertes Stahl (3/4 ≤ Gesamtlegierung < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| - Ich weiß.D1 - Ich weiß. | Niedriglegiertes Stahl (Vanadium) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| - Ich weiß.D2 - Ich weiß. | Legiertes Stahl (3 ≤ Gesamtlegierung < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| - Ich weiß.- Ich weiß.- Ich weiß. | 3 1/2 - 5 Nickelstahl | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| - Ich weiß.F - Ich weiß. | 9 Nickelstahl | 9 Ni |
| - Ich weiß.G - Ich weiß. | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | AS 3597: 700 PV |
| - Ich weiß.H - Ich weiß. | mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 0,01 GHT | 12 Cr (Typ 410) 15 Cr (Typ 429) |
| - Ich weiß.- Ich weiß.- Ich weiß. | Ferritisches hochchromhaltiges Stahl | 12 Cr-Al (Typ 405)(Anmerkung 4) 12 Cr-niedriges C (Typ 410S)(Anmerkung 5/6) |
| - Ich weiß.- Ich weiß.- Ich weiß. | austenitischer Chrom-Nickel-Stahl | 18 Cr-8 Ni (Typ 304) 18 Cr-12 Ni-2,5 Mo (Typ 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (Typ 321) |
| - Ich weiß.Ich...- Ich weiß. | Stahl mit hohem Chromgehalt (> 25 Cr) | 27 Cr-0,5 Ni-0,2 C (S44627) |
| - Ich weiß.Ich...- Ich weiß. | Ferrit-Austenit-Chrom-Nickel-Stahl (Duplex und Super-Duplex) | Verschiedene |
| - Ich weiß.Nichteisenmetalle - Ich weiß. | Aluminium und Legierungen davon | Verschiedene |
| Kupfer und Legierungen davon | Verschiedene | |
| Nickel und Legierungen davon | Alle Klassen mit Ausnahme der unteren Klassen | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Verschiedene | |
| Andere | Verschiedene |
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns