| Markenbezeichnung: | YUHONG |
| Modellnummer: | Oberteil- und Rohrwärmetauscher |
| MOQ: | 1Set |
| Preis: | 10,000-500,000 USD |
| Lieferzeit: | 45 bis 120 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
TEMA BEM Rohrbündelwärmetauscher AS 1210 Div.1, ASME U-Stempel für Raffinerie-Service
YUHONG liefert API 660-konforme Rohrbündelwärmetauscher nach Australien, die alle wichtigen Standards erfüllen:
Rohrbündelwärmetauscher AS 1210 Div.1 KOMPONENTEN UND INTEGRAL VERBUNDENE METALLE
(a) Rohrfittings ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
(b) Rohranschlussflansche AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
(c) Schrauben AS 1110 (Serie), AS 1111 (Serie), AS 1112 (Serie), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
(d) Rohrgewinde AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
(e) Ventile AS 1271, ASME B16.34.
(f) Integral plattierte Platte ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Rohrbündelwärmetauscher AS 1210 Div.1 Materialreferenztabelle
| Gruppe | Typ | Typischer Standard oder Nennzusammensetzung |
|---|---|---|
| A1 | Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Mangan-Stahl (niedrige Festigkeit) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| A2 | Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Mangan-Stahl (mittlere Festigkeit) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| A3 | Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Mangan-Stahl (hohe Streckgrenze) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| A4 | Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Mangan-Stahl (vergütet) | JIS-G 3115 SPV490 |
| B | Legierter Stahl (Legierung < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| C | Legierter Stahl (3/4 ≤ Gesamtlegierung < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| D1 | Niedriglegierter Stahl (Vanadiumtyp) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| D2 | Legierter Stahl (3 ≤ Gesamtlegierung < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| E | 3 1/2 - 5 Nickelstahl | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| F | 9 Nickelstahl | 9 Ni |
| G | Legierter Stahl vergütet | AS 3597: 700 PV |
| H | Martensitischer Chromstahl | 12 Cr (Typ 410) 15 Cr (Typ 429) |
| J | Ferritischer hochchromhaltiger Stahl | 12 Cr-Al (Typ 405) (Hinweis 4) 12 Cr-low C (Typ 410S) (Hinweis 5/6) |
| K | Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl | 18 Cr-8 Ni (Typ 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (Typ 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (Typ 321) |
| L | Hochchromstahl (>25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| M | Ferritisch-austenitischer Chrom-Nickel-Stahl (Duplex und Super Duplex) | Verschiedene |
| Nichteisenmetalle | Aluminium und seine Legierungen | Verschiedene |
| Kupfer und seine Legierungen | Verschiedene | |
| Nickel und seine Legierungen | Alle Qualitäten außer den unten aufgeführten | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Verschiedene | |
| Andere | Verschiedene |
![]()