| ब्रांड नाम: | YUHONG |
| मॉडल संख्या: | शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर |
| एमओक्यू: | 1Set |
| मूल्य: | 10,000-500,000 USD |
| प्रसव का समय: | 45 --- 120 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | L/C, T/T |
TEMA BEM शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर AS 1210 Div.1रिफाइनरी सेवा के लिए ASME U स्टाम्प
यूहोंग ऑस्ट्रेलिया को एपीआई 660 के अनुरूप शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर प्रदान करता है, जो सभी महत्वपूर्ण मानकों को पूरा करता हैः
शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर AS 1210 Div.1 अवयव और पूर्णतः समाहित धातुएँ
(क) पाइप फिटिंग ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
(ख) पाइप फ्लैंज AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
एएसएमई बी165.
(ग) AS 1110 (श्रृंखला), AS 1111 (श्रृंखला), AS 1112 (श्रृंखला), AS/NZS 2451 के साथ बोल्टिंग,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193
एएसटीएम ए 194, एएसटीएम ए 320.
(घ) पाइप धागे AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B120.1, ASME B120.3, एपीआई स्टड 5बी.
(ई) वाल्व AS 1271, ASME B16.34.
(च) पूरी तरह से चढ़ाई प्लेट एएसटीएम ए 263, एएसटीएम ए 264, एएसटीएम ए 265, एएसटीएम बी 898
शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर AS 1210 Div.1 सामग्री संदर्भ तालिका
| समूह | प्रकार | विशिष्ट मानक या नामित संरचना |
|---|---|---|
| ए1 | कार्बन और कार्बन-मैंगनीज स्टील (कम शक्ति) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| ए2 | कार्बन और कार्बन-मैंगनीज स्टील (मध्यम शक्ति) | एएस 1548: 5-490, 7-490 |
| ए3 | कार्बन और कार्बन-मैंगनीज स्टील (उच्च उपज शक्ति) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 एपीआई 5एलः X52, 60, 65, 70 |
| ए4 | कार्बन और कार्बन-मैंगनीज स्टील (बंद और प्रबलित) | JIS-G 3115 SPV490 |
| बी | मिश्र धातु स्टील (मिश्र धातु < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| सी | मिश्र धातु स्टील (3/4 ≤ कुल मिश्र धातु < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| डी1 | कम मिश्र धातु वाला स्टील (वनैडियम प्रकार) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| डी2 | मिश्र धातु स्टील (3 ≤ कुल मिश्र धातु < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| ई | 3 1/2 - 5 निकेल स्टील | 3 1/2 नी, 5 नी |
| F | 9 निकेल स्टील | 9 नि |
| जी | मिश्र धातु इस्पात कोमल और प्रबलित | एएस 3597: 700 पीवी |
| एच | मार्टेंसिटिक क्रोमियम स्टील | 12 Cr (प्रकार 410) 15 Cr (प्रकार 429) |
| J | फेरीटिक उच्च क्रोमियम स्टील | 12 Cr-Al (प्रकार 405)(नोट 4) 12 Cr-low C (प्रकार 410S)(नोट 5/6) |
| के | ऑस्टेनिटिक क्रोमियम-निकल स्टील | 18 Cr-8 Ni (प्रकार 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (प्रकार 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (प्रकार 321) |
| मैं | उच्च क्रोमियम स्टील (>25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| एम | फेरीटिक-ऑस्टेनिटिक क्रोमियम-निकेल स्टील (डुप्लेक्स और सुपर डुप्लेक्स) | विभिन्न |
| गैर लौह धातुएँ | एल्यूमीनियम और उसके मिश्र धातु | विभिन्न |
| तांबा और उसके मिश्र धातु | विभिन्न | |
| निकेल और उसके मिश्र धातु | नीचे के वर्गों को छोड़कर सभी ग्रेड | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | विभिन्न | |
| अन्य | विभिन्न |
![]()