| Marchio: | YUHONG |
| Numero di modello: | coperture e scambiatore di calore del tubo |
| MOQ: | 1Set |
| prezzo: | 10,000-500,000 USD |
| Tempo di consegna: | 45---120 GIORNI |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
TEMA BEM Conchiglia e scambiatore di calore per tubi AS 1210 Div.1, ASME U Stamp for Refinery Service
YUHONG fornisce agli scambiatori di calore a guscio e tubi conformi all'API 660 in Australia, che soddisfano tutti gli standard critici:
Scambiatore di calore a guscio e tubo AS 1210 Div.1 Componenti e metalli integralmente rivestiti
a) Fittings per tubi ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
b) Flanche per tubi AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
c) avvolgimento AS 1110 (serie), AS 1111 (serie), AS 1112 (serie), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
d) fili per tubi AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
e) Valvole AS 1271, ASME B16.34.
f) Piastra placcata integralmente ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Scambiatore di calore a guscio e tubo AS 1210 Div.1 Tabella di riferimento dei materiali
| Gruppo | Tipo | Standard tipico o composizione nominale |
|---|---|---|
| - Sì.A1 - Sì. | Acciaio al carbonio e all'acciaio al carbonio-manganese (basso grado di resistenza) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| - Sì.A2 - Sì. | Acciaio al carbonio e all'acciaio al carbonio-manganese (forza media) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| - Sì.A3 - Sì. | Acciaio al carbonio e all'acciaio al carbonio-manganese (alta resistenza) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| - Sì.A4 - Sì. | Acciai di carbonio e di carbonio-manganese (stesi e temperati) | JIS-G 3115 SPV490 |
| - Sì.B.- Sì. | Acciaio legato (legato < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| - Sì.C.- Sì. | Acciaio legato (3/4 ≤ lega totale < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| - Sì.D1 - Sì. | Acciaio a bassa lega (tipo vanadio) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| - Sì.D2 - Sì. | Acciaio legato (3 ≤ totale di lega < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| - Sì.E '...- Sì. | 3 1/2 - 5 acciaio al nichel | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| - Sì.F - Sì. | 9 Acciaio al nichel | 9 Ni |
| - Sì.G - Sì. | Acciai di leghe temperati e temperati | AS 3597: 700 PV |
| - Sì.- Non lo so.- Sì. | Acciaio cromato martensitico | 12 Cr (tipo 410) 15 Cr (tipo 429) |
| - Sì.- Sì.- Sì. | Acciaio ferritico ad alto cromo | 12 Cr-Al (tipo 405)(nota 4) 12 Cr-low C (tipo 410S)(nota 5/6) |
| - Sì.K.- Sì. | Acciaio austenitico cromo-nickel | 18 Cr-8 Ni (tipo 304) 18 Cr-12 Ni-2,5 Mo (tipo 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (tipo 321) |
| - Sì.Io...- Sì. | Acciaio ad alto cromo (> 25 Cr) | 27 Cr-0,5 Ni-0,2 C (S44627) |
| - Sì.- Non lo so.- Sì. | Acciaio ferritico-austenitico cromo-nickel (duplex e super duplex) | Diversi |
| - Sì.Metalli non ferrosi - Sì. | Alumini e loro leghe | Diversi |
| di acciaio o di altre materie | Diversi | |
| Altri prodotti per l'industria dell'acciaio | Tutti i gradi tranne quelli inferiori | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Diversi | |
| Altri | Diversi |
![]()