빠른 연락
주소
20층, 신세계 빌딩 1호, 미난 도로 1018호, 닌저우 지구, 닌보, 중국, ZIP:315040
Tel
0086-574-88013900
우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
공기 냉각 핀 튜브 펀들, ASME SB163 Monel 400 알루미늄 외출형 핀 타입의 톱니 없는 튜브, 타워 OVHD 에어 콘덴서용
유홍 그룹은 15년 이상 공기 냉각 톱니 튜브 뭉치를 공급해 왔습니다. 대부분의 튜브 뭉치는 석유화학, 석유 정제,이 프로젝트 아래 중동 오래된 고객, 첫 번째 프로젝트, 우리는 9 세트의 공기 냉각기를 공급합니다, 주문은 열 설계, GA 도면 및 세부 도면, 기계 계산, 제조, 압력 테스트, 포장, 운송을 포함합니다.최종적으로 고객이 만족했습니다., 그리고 우리와 함께 새로운 반복 주문을 정리, 새로운 프로젝트는 총 6 세트의 공기 냉각기, 하지만 이번에는 튜브 뭉치 구리 니켈 튜브 ASME SB163 모넬 400,유웅그룹은 모넬 400 등급의 초기 공급업체 중 하나입니다., 우리는 2012에서 이 등급을 수출하기 시작, 그리고 루마니아에 알루미늄 ASME SB221 Gr. 1060 추출 Fin 튜브와 함께 Monel 400 매듭 튜브를 정기적으로 수출.Monel 400 추출 Fin 튜브는 일반적인 탄소 강철 ASME SA179 및 합금 강철 ASME SA213 T11보다 더 높은 경화 방지T12, T22, T5, T9, T91, T92

-
| 25101 - 공기 냉각기 데이터 | ||||||||
| Sr. No. | 설명 | 단위 | 에어 콘덴서 4-A01 | 에어컬러 4-A02 | 에어컬러 4-A04 | 에어컬러 4-A05 | 에어 콘덴서 4-A06 | 에어컬러 4-A09 |
| 1 | 유형 | - | 강제수용 | 강제수용 | 강제수용 | 강제수용 | 강제수용 | 강제수용 |
| 2 | 표준 | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | |
| 3 | 크기 / BAY | mm | 4260 x ~9700 | 2450 x ~6700 | 2330 x ~6700 | 2620 x ~ 6700 | 6100 x ~9700 | 2830 x ~9700 |
| 4 | 전체 외면 면적 단위 | m2 | 22024 | 6381 | 10693 | 5905.3 | 7810 | 6225.2 |
| 5 | 단위 당 전체 공허면적 | m2 | 1015.1 | 294.11 | 492.87 | 272.18 | 7810 | 287 |
| 6 | 위치 | 야외 | 야외 | 야외 | 야외 | 야외 | 야외 | |
| 7 | 운영 조건 | |||||||
| 8 | 액체 | 나프타 | 나프타 | 가벼운 가스유 | 중유가스 | Atm.저하물 | 전체 나프타 | |
| 9 | 맥스 오퍼 압력 | 1kg/cm2.g | 1.4 | 7.043 | 4.714 | 3.714 | 5.357 | 4.714 |
| 10 | 설계 압력 | 1kg/cm2.g | 3/FV | 10.3 | 9.2 | 8 | 15 | 11.5 |
| 11 | 시험 압력 | 1kg/cm2.g | 4 | 13.39 | 11.96 | 10.4 | 19.5 | 14.95 |
| 12 | 최대. 오퍼. 온도. | °C | 154.736 | 112 | 107 | 112 | 171 | 124 |
| 13 | 설계 온도 | °C | 170 | 145 | 145 | 150 | 190 | 130 |
| 14 | 성능 데이터 - 공기 쪽 | |||||||
| 15 | 최대, 입원, 최단 속도 | m/초 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16 | 공기를 설계하세요 | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 17 | 공기의 양/단위 @D.A.T. | m3/초 | 543.62 | 142 | 205.63 | 104.273 | 916.45 | 71.07 |
| 18 | 정적 압력 | mmH2O | 18.514 | 16.283 | 24.435 | 20.166 | 18.863 | 19.368 |
| 19 | 건설 | |||||||
| 20 | 튜브 펀들 | |||||||
| 21 | 패키지 크기 | mm | 2130 x 9660 | 2450 x 6660 | 2330 x 6660 | 2620 x 6700 | 3050 x 10000 | 2830 x 9660 |
| 22 | 유닛 당 BAY | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| 23 | 배당 묶음 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 24 | 튜브 줄의 수 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 10 | |
| 25 | 튜브 수 | 183 | 213 | 268 | 296 | 944+29 | 415 | |
| 26 | 면허번호 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | |
| 27 | 헤더 | |||||||
| 28 | 재료 | SB 127 UNS N04400 | A516 GR 70 | A516 GR 70 | A516 GR 70 | A516 GR 70 | A516 GR 70 | |
| 29 | 헤더 타입 | 플러그 타입 | 플러그 타입 | 플러그 타입 | 플러그 타입 | 플러그 타입 | 플러그 타입 | |
| 30 | 플러그 재료 | SB 564 M UNS N04400 | A105 | A105 | A105 | A105 | A105 | |
| 31 | 훼손 허용 | mm | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 튜브 | |||||||
| 33 | 재료 | SB 163 UNS 04400 | SA179 | SA179 | SA179 | SA179 | SA179 | |
| 34 | 튜브 크기 | mm | Ø 25 x 23 | Ø 25 x 26 | Ø 25 x 26 | Ø 25 x 26 | Ø 25 x 26 | Ø 25 x 26 |
| 35 | 길이 | mm | 9000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 |
| 36 | 조약 | D | D | D | D | D | D | |
| 37 | PITCH | mm | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 49 | 63.5 |
| 38 | 핀 타입 | 내장된 | 내장된 | 내장된 | 내장된 | - | 내장된 | |
| 39 | FIN MATERIAL | AL1060 | AL1060 | AL1060 | AL1060 | - | AL1060 | |
| 40 | 높이 | mm | 15.875 | 15.875 | 15.875 | 15.875 | - | 15.875 |
| 41 | 두께 | mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 |
| 42 | 공간 | mm | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | - | 2.538 |
| 43 | 다른 종류 | |||||||
| 44 | 구조물 | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | |
| 45 | 표면 준비 | 밸런화 | 밸런화 | 밸런화 | 밸런화 | 밸런화 | 밸런화 | |
| 46 | 진동 스위치 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | |
| 47 | 부속품 유통 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | |
| 48 | 컬렉션 헤더 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | |
| 49 | 산책로 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | |
| 50 | 사다리 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | |
| 51 | 기계 장비 | |||||||
| 52 | FAN | |||||||
| 53 | 단위 수 | 8 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | |
| 54 | 배당 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 55 | 블레이드 키 앵글 | ° | 나중에 | 나중에 | 나중에 | 나중에 | 나중에 | 나중에 |
| 56 | 개인 보호 | 팬 입구 격자, 회전 부품에 대한 보호 | 팬 입구 격자, 회전 부품에 대한 보호 | 팬 입구 격자, 회전 부품에 대한 보호 | 팬 입구 격자, 회전 부품에 대한 보호 | 팬 입구 격자, 회전 부품에 대한 보호 | 팬 입구 격자, 회전 부품에 대한 보호 | |
| 57 | 팬 직경 | 3200 | 1900 | 1900 | 2000 | 3800 | 2100 | |
| 58 | 모터 | |||||||
| 59 | 전압 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 60 | 주파수 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 61 | 단계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 62 | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 63 | 전력 | kW | 30 | 11 | 15 | 15 | 30 | 11 |
| 64 | 지역 분류 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | |
| 69 | 펌프 데이터 펀들 | |||||||
| 70 | 입구 | |||||||
| 71 | 태그 | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | 크기 | 6인치 | 6인치 | 4인치 | 3" | 3" | 6인치 | |
| 73 | 신용등급 | 150LB | 150LB | 150LB | 150LB | 300LB | 150LB | |
| 74 | 플랜지 타입 | RF | RF | RF | RF | RF | RF | |
| 75 | 양 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 76 | 표준 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | |
| 77 | Outlet | |||||||
| 78 | 태그 | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | 크기 | 6인치 | 6인치 | 4인치 | 3" | 3" | 6인치 | |
| 80 | 신용등급 | 150LB | 150LB | 150LB | 150LB | 300LB | 150LB | |
| 81 | 플랜지 타입 | RF | RF | RF | RF | RF | RF | |
| 82 | 양 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 83 | 표준 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | |
| 84 | 헤더 에런트 | |||||||
| 85 | 태그 | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 크기 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| 87 | 신용등급 | 150LB | 150LB | 150LB | 150LB | 300LB | 150LB | |
| 88 | 플랜지 타입 | RF | RF | RF | RF | RF | RF | |
| 89 | 양 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 90 | 표준 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | |
| 91 | 헤더 드레인 | |||||||
| 92 | 태그 | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | 크기 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| 94 | 신용등급 | 150LB | 150LB | 150LB | 150LB | 300LB | 150LB | |
| 95 | 플랜지 타입 | RF | RF | RF | RF | RF | RF | |
| 96 | 양 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 97 | 표준 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | ASME B165 | |
| 98 | 스팀 입구 | |||||||
| 99 | 태그 | - | ||||||
| 100 | 크기 | 1x1.5인치 | ||||||
| 101 | 신용등급 | 150LB | ||||||
| 102 | 플랜지 타입 | RF | ||||||
| 103 | 양 | 1 | ||||||
| 104 | 표준 | ASME B165 | ||||||
| 105 | 콘덴세트 출구 | |||||||
| 106 | 태그 | - | ||||||
| 107 | 크기 | 1X1" | ||||||
| 108 | 신용등급 | 150LB | ||||||
| 109 | 플랜지 타입 | RF | ||||||
| 110 | 양 | 1 | ||||||
| 111 | 표준 | ASME B165 | ||||||
| 112 | 콘덴세트 배수 | |||||||
| 113 | 태그 | - | ||||||
| 114 | 크기 | 1" | ||||||
| 115 | 신용등급 | 150LB | ||||||
| 116 | 플랜지 타입 | RF | ||||||
| 117 | 양 | 1 | ||||||
| 118 | 표준 | ASME B165 | ||||||
